🇺🇸 USD/KRW 1,551.66 ▲ 0.64% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 953.20 ▲ 0.12% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER 우량회사채액티브

액티브

채권 · 438330 · KIS 투자등급회사채 지수(총수익) · 미래에셋자산운용

현재가
114,640
NAV
114,787
순자산
5,504억
괴리율
-0.13%
보수(연)
0.10%
추적오차
0.52%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+0.2%+0.1%+0.4%-0.5%-0.5%-0.9%+4.1%

보유종목 (총 81종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 0000Y0 3.90% 44 +3
2 롯데카드531-3 3.87% 0 -
3 TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 0192Z0 3.86% 44 +3
4 에스케이실트론52-2 3.80% 0 -
5 김해시도시개발공사2025-01(용두지구) 3.74% 0 -
6 대한항공112-3 2.86% 0 -
7 3년국채 F 202609 2.78% 0 +0
8 롯데캐피탈459-7 1.95% 0 -
9 한온시스템15-2 1.94% 0 -
10 메리츠캐피탈276-2 1.93% 0 -
11 메리츠캐피탈271-4 1.93% 0 -
12 부산교통공사2024-09(녹) 1.92% 0 -
13 한국캐피탈544-1 1.92% 0 -
14 JB 우리캐피탈517-5 1.92% 0 -
15 iM금융지주19 1.92% 0 -
16 메리츠캐피탈271-5 1.92% 0 -
17 아이엠캐피탈123 1.92% 0 -
18 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260416-9 1.92% 0 -
19 인천도시공사255(녹) 1.91% 0 -
20 경남개발공사37 1.91% 0 -
21 충북개발공사(음성) 2025-03 1.91% 0 -
22 흥국생명보험10(후) 1.91% 0 -
23 BNK캐피탈375-1 1.91% 0 -
24 메리츠캐피탈288-2 1.91% 0 -
25 아이엠캐피탈147 1.91% 0 -
26 경남 서울영업부 20250808-364-1 1.91% 0 -
27 고양도시관리공사2025-04 1.90% 0 -
28 현대건설309-2 1.90% 0 -
29 한국캐피탈558-1 1.90% 0 -
30 국민은행조건부(상)3804이표일(03)10후25 1.90% 0 -
31 SK케미칼15-2 1.90% 0 -
32 케이비손해보험3(후) 1.89% 0 -
33 하나에프앤아이189-3 1.89% 0 -
34 롯데카드558-2 1.89% 0 -
35 현대커머셜526-4 1.89% 0 -
36 국민주택1종채권23-11 1.88% 0 -
37 울산광역시도시공사20 1.88% 0 -
38 한온시스템11-3 1.88% 0 -
39 우리금융조건부(상)3-1(후) 1.88% 0 -
40 SK이노베이션24-2 1.87% 0 -
41 한국투자캐피탈130-2 1.87% 0 -
42 비씨카드177-4 1.86% 0 -
43 한국항공우주산업28-2 1.86% 0 -
44 LG화학58-2 1.86% 0 -
45 경상북도개발공사2025-1 1.85% 0 -
46 한국남동발전63-3 1.85% 0 -
47 하나금융지주65-3 1.85% 0 -
48 신한카드2254-2 1.84% 0 -
49 파주에너지서비스7-2 1.84% 0 -
50 세종도시교통공사1 1.83% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.