Advertisement
Sponsor Banner Area
MIDAS 중소형액티브
액티브국내 업종/테마 · 438740 · 코스피 중형주 지수 · 마이다스에셋자산운용
현재가
39,695
NAV
39,693
순자산
89억
괴리율
+0.01%
보수(연)
0.62%
추적오차
11.85%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.1% | -4.2% | +12.9% | +26.2% | +26.2% | +43.5% | +21.0% |
보유종목 (총 177종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 8.50% | 246652067 | +2246969 |
| 2 | 삼성전기 009150 | 6.47% | 86 | - |
| 3 | 엘앤씨바이오 290650 | 3.11% | 998 | - |
| 4 | 테스 095610 | 2.98% | 416 | - |
| 5 | 신세계 004170 | 2.60% | 100 | - |
| 6 | 효성중공업 298040 | 2.49% | 21 | - |
| 7 | 두산 000150 | 2.46% | 48 | - |
| 8 | 디앤디파마텍 347850 | 1.93% | 640 | - |
| 9 | 두산에너빌리티 034020 | 1.85% | 620 | - |
| 10 | 이수페타시스 007660 | 1.70% | 428 | - |
| 11 | HD현대마린솔루션 443060 | 1.62% | 210 | - |
| 12 | 현대백화점 069960 | 1.44% | 217 | - |
| 13 | CJ 001040 | 1.38% | 260 | - |
| 14 | 한화 000880 | 1.37% | 400 | - |
| 15 | 현대로템 064350 | 1.37% | 230 | - |
| 16 | 티에스이 131290 | 1.30% | 155 | - |
| 17 | 원텍 336570 | 1.30% | 6350 | - |
| 18 | 대한조선 439260 | 1.30% | 730 | - |
| 19 | 키움증권 039490 | 1.18% | 100 | - |
| 20 | KCC 002380 | 1.17% | 70 | - |
| 21 | 한화에어로스페이스 012450 | 1.16% | 34 | - |
| 22 | 삼양식품 003230 | 1.15% | 30 | - |
| 23 | 피에스케이 319660 | 1.14% | 170 | - |
| 24 | 한화비전 489790 | 1.13% | 609 | - |
| 25 | 한국전력 015760 | 1.12% | 880 | - |
| 26 | HJ중공업 097230 | 1.11% | 1600 | - |
| 27 | LG이노텍 011070 | 1.08% | 32 | - |
| 28 | 삼화콘덴서 001820 | 1.05% | 202 | - |
| 29 | 현대엘리베이터 017800 | 1.02% | 418 | - |
| 30 | NAVER 035420 | 1.02% | 149 | - |
| 31 | 한화생명 088350 | 1.02% | 6570 | - |
| 32 | 파마리서치 214450 | 1.00% | 80 | - |
| 33 | 코미코 183300 | 0.99% | 307 | - |
| 34 | 산일전기 062040 | 0.98% | 120 | - |
| 35 | 이오테크닉스 039030 | 0.95% | 58 | - |
| 36 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.92% | 167 | - |
| 37 | BNK금융지주 138930 | 0.91% | 1561 | - |
| 38 | 비츠로셀 082920 | 0.88% | 631 | - |
| 39 | LS 006260 | 0.80% | 64 | - |
| 40 | 동진쎄미켐 005290 | 0.79% | 393 | - |
| 41 | 리노공업 058470 | 0.76% | 264 | - |
| 42 | GST 083450 | 0.73% | 383 | - |
| 43 | 금호석유화학 011780 | 0.66% | 171 | - |
| 44 | 주성엔지니어링 036930 | 0.65% | 94 | - |
| 45 | 대웅제약 069620 | 0.62% | 160 | - |
| 46 | 디어유 376300 | 0.62% | 853 | - |
| 47 | 에스엘 005850 | 0.60% | 310 | - |
| 48 | 코스메카코리아 241710 | 0.57% | 243 | - |
| 49 | 케어젠 214370 | 0.56% | 239 | - |
| 50 | LX인터내셔널 NEW 001120 | 0.54% | 429 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.