🇺🇸 USD/KRW 1,555.10 ▲ 0.87% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 953.50 ▲ 0.15% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIME Korea플러스배당액티브

액티브

국내 시장지수 · 441800 · 코스피 200 · 타임폴리오자산운용

현재가
34,560
NAV
34,580
순자산
9,483억
괴리율
-0.06%
보수(연)
0.80%
추적오차
12.84%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+1.8%-4.0%+39.6%+83.9%+83.9%+131.2%+62.4%

보유종목 (총 36종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 SK하이닉스 000660 19.30% 51 -
2 삼성전자 005930 14.55% 305 -
3 SK스퀘어 402340 4.84% 20 -
4 삼성전기 009150 4.36% 14 -
5 삼양식품 003230 3.83% 24 -
6 삼성물산 028260 3.68% 55 -
7 SK 034730 3.57% 30 -
8 키움증권 039490 3.42% 70 -
9 NH투자증권 005940 3.14% 750 -
10 메리츠금융지주 138040 3.01% 200 -
11 한국금융지주 071050 2.84% 90 -
12 삼성생명 032830 2.80% 49 -
13 삼성증권 016360 2.78% 180 -
14 KB금융 105560 2.24% 99 -
15 우리금융지주 316140 2.06% 498 -
16 현대차 005380 2.05% 29 -
17 DB손해보험 005830 1.91% 100 -
18 원화현금 1.86% 13059056 +847963
19 하나금융지주 086790 1.63% 100 -
20 BNK금융지주 138930 1.57% 646 -
21 한화투자증권 003530 1.25% 1798 -
22 현대백화점 069960 1.24% 45 -
23 KT&G 033780 1.21% 50 -
24 한화 000880 1.13% 80 -
25 LS 006260 0.99% 19 -
26 기업은행 024110 0.97% 343 -
27 유안타증권 003470 0.95% 1494 -
28 미래에셋증권 006800 0.90% 148 -
29 현대차2우B 005387 0.89% 29 -
30 두산 000150 0.84% 4 -
31 신한지주 055550 0.82% 60 -
32 KT 030200 0.74% 99 -
33 현대모비스 012330 0.71% 10 -
34 CJ 001040 0.66% 30 -
35 SK텔레콤 017670 0.63% 50 -
36 POSCO홀딩스 005490 0.45% 10 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.