🇺🇸 USD/KRW 1,554.64 ▲ 0.84% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 953.50 ▲ 0.15% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 아시아AI반도체exChina액티브

액티브

해외 주식 · 446690 · iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수(시장가격) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
83,415
NAV
83,422
순자산
417억
괴리율
-0.01%
보수(연)
0.50%
추적오차
16.26%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+2.5%+7.8%+98.4%+185.8%+185.8%+359.8%+89.0%

보유종목 (총 30종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 키옥시아 홀딩스 11.18% 540 -2860
2 SK하이닉스 000660 10.20% 157 -
3 삼성전자 005930 8.30% 1013 -
4 Unimicron Technology Corp 6.87% 5900 +2500
5 이비덴 5.60% 1010 -2390
6 삼성전기 009150 5.35% 100 -
7 테스 095610 5.22% 1024 -
8 Elite Material Co Ltd 5.20% 800 -2600
9 후루카와 전기공업 4.96% 4800 +1400
10 무라타제작소 4.30% 1710 -1690
11 ASE INDUSTRIAL HOLDINGS 4.26% 5700 +2300
12 Nanya Technology Corp 4.00% 7400 +4000
13 주성엔지니어링 036930 2.96% 602 +311
14 도쿄일렉트론 2.44% 140 -3260
15 LG이노텍 011070 2.06% 86 -
16 MEDIATEK INC 1.86% 400 -3000
17 이수페타시스 007660 1.80% 638 -
18 레조낙 홀딩스 1.75% 420 -2980
19 두산 000150 1.49% 41 -
20 Chroma ATE Inc 1.48% 600 -2800
21 해성디에스 195870 1.14% 663 -
22 어드반테스트 1.12% 150 -3250
23 니혼 마이크로닉스 1.05% 270 -3130
24 ISC 095340 1.00% 226 -
25 HPSP 403870 0.95% 722 -
26 JX 어드밴스드 메탈스 0.91% 870 -2530
27 두산테스나 131970 0.86% 303 -
28 WUS Printed Circuit Co Ltd 0.85% 3400 -
29 하나마이크론 067310 0.53% 439 -
30 원화현금 0.14% 5909639 +5906239

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.