🇺🇸 USD/KRW 1,551.66 ▲ 0.64% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 953.20 ▲ 0.12% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

ACE 주주환원가치주액티브

액티브

국내 업종/테마 · 447430 · FnGuide 올라운드 가치주 시장가격지수 · 한국투신운용(ETF)

현재가
15,900
NAV
15,933
순자산
461억
괴리율
-0.21%
보수(연)
0.70%
추적오차
12.10%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+1.7%-6.3%-9.1%+4.2%+4.2%+2.8%+16.9%

보유종목 (총 26종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 14.09% 109715991 -5574
2 더블유게임즈 192080 9.67% 1182 -
3 서희건설 035890 9.19% 34420 -
4 영원무역홀딩스 009970 7.58% 362 -
5 SK가스 018670 6.52% 243 -
6 KSS해운 044450 6.13% 5221 -
7 쿠쿠홀딩스 192400 6.10% 1863 -
8 세방전지 004490 5.02% 758 -
9 세아제강지주 003030 4.72% 323 -
10 세아제강 306200 4.54% 283 -
11 NICE 034310 4.04% 2817 -
12 SNT홀딩스 036530 2.87% 452 -
13 SNT모티브 064960 2.65% 799 -
14 메가스터디교육 215200 2.32% 465 -
15 강원랜드 035250 2.14% 1167 -
16 나이스정보통신 036800 1.94% 523 -
17 모토닉 009680 1.65% 1315 -
18 동원산업 006040 1.55% 377 -
19 빅솔론 093190 1.48% 1427 -
20 유니드 014830 1.46% 182 -
21 블랙야크아이앤씨 478560 1.08% 3005 -
22 KB금융 105560 1.02% 50 -
23 백산 035150 0.90% 732 -
24 현대해상 001450 0.48% 109 -
25 대양전기공업 108380 0.41% 182 -
26 아이스크림미디어 461300 0.32% 158 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.