🇺🇸 USD/KRW 1,551.66 ▲ 0.64% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 953.20 ▲ 0.12% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

FOCUS AI코리아액티브

액티브

국내 시장지수 · 448570 · 코스피지수 · 브이아이자산운용

현재가
33,410
NAV
33,444
순자산
468억
괴리율
-0.10%
보수(연)
0.46%
추적오차
12.24%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+2.4%-5.0%+39.9%+71.4%+71.4%+125.8%+43.5%

보유종목 (총 20종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 20.83% 1051 -
2 SK하이닉스 000660 15.88% 101 -
3 KB금융 105560 5.25% 557 -
4 셀트리온 068270 5.15% 501 -
5 하나금융지주 086790 5.15% 758 -
6 삼성바이오로직스 207940 5.11% 62 -
7 한국항공우주 047810 5.10% 587 -
8 LG전자 066570 5.10% 424 -
9 현대차 005380 5.08% 173 -
10 현대모비스 012330 5.07% 171 -
11 우리금융지주 316140 5.04% 2932 -
12 현대로템 064350 5.03% 490 -
13 한화에어로스페이스 012450 4.84% 82 -
14 원화현금 4.77% 80461772 +80461772
15 2026-09 코스피200지수선물 4.11% 0 -
16 산일전기 062040 0.59% 42 -
17 BNK금융지주 138930 0.57% 568 -
18 카카오뱅크 323410 0.56% 456 -
19 CJ대한통운 000120 0.50% 115 -
20 GS 078930 0.28% 72 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.