🇺🇸 USD/KRW 1,550.07 ▲ 0.54% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.50 ▲ 0.05% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

PLUS 종합채권(AA-이상)액티브

액티브

채권 · 451000 · KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익) · 한화자산운용

현재가
107,340
NAV
107,344
순자산
4,617억
괴리율
0.00%
보수(연)
0.04%
추적오차
0.27%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+0.0%-0.8%-1.3%-4.0%-4.0%-5.8%+2.4%

보유종목 (총 101종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 국고채권03500-5603(26-2) 5.07% 0 -
2 국고채권03250-5403(24-2) 3.68% 0 -
3 국고채권02750-4509(25-9) 2.98% 0 -
4 국고채권02625-5503(25-2) 2.58% 0 -
5 PLUS 단기채권액티브 278620 2.55% 23 -
6 SK307-2 2.17% 0 -
7 현대커머셜508-5 2.17% 0 -
8 에스케이위탁관리부동산투자회사5-1 2.17% 0 -
9 미래에셋증권74-1 2.16% 0 -
10 INVENI4-1 2.16% 0 -
11 우리카드237-4 2.16% 0 -
12 하나카드257-3 2.16% 0 -
13 아이비케이캐피탈304-4 2.15% 0 -
14 아이엠캐피탈150-2 2.15% 0 -
15 신한 자금부 20260318-124-1 2.15% 0 -
16 신한은행29-07-이-2-A 2.14% 0 -
17 하나카드271-3 2.14% 0 -
18 하나카드293-2 2.14% 0 -
19 KB국민 자금부 20250917-365-1 2.14% 0 -
20 KB증권49-2 2.13% 0 -
21 대신증권26-2 2.13% 0 -
22 BNK금융지주48 2.13% 0 -
23 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251124-3 2.13% 0 -
24 메리츠증권2509-1 2.12% 0 -
25 삼성증권24-2 2.12% 0 -
26 키움증권12 2.12% 0 -
27 NH농협금융지주53-1 2.12% 0 -
28 코리아에너지터미널5 2.12% 0 -
29 인천항만공사9 2.11% 0 -
30 미래에셋캐피탈123 2.11% 0 -
31 국고채권03250-4209(22-11) 2.08% 0 -
32 KB증권46-3 2.08% 0 -
33 삼성증권22-2 2.08% 0 -
34 삼성카드2777 2.08% 0 -
35 SK314-2 2.07% 0 -
36 삼성카드2814 2.06% 0 -
37 SK텔레콤91-2 2.04% 0 -
38 한국전력공사채권1058 1.95% 0 -
39 국고채권03375-3103(26-3) 1.91% 0 -
40 국고채권02375-3112(21-11) 1.71% 0 -
41 엔에이치농협캐피탈263-1 1.51% 0 -
42 KB증권47-1 1.49% 0 -
43 국고채이자분리채권01640-3603 1.45% 0 -
44 국고채권02875-4409(24-10) 1.43% 0 -
45 국고채권03250-3512(25-11) 1.41% 0 -
46 PLUS 국공채머니마켓액티브 491230 1.32% 27 -
47 케이비캐피탈580-3 1.29% 0 -
48 우리카드261-2(사) 1.27% 0 -
49 신한카드2207-3 1.08% 0 -
50 엔에이치농협캐피탈261-8 1.07% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.