🇺🇸 USD/KRW 1,555.67 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.20 ▲ 0.23% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER 종합채권(AA-이상)액티브

액티브

채권 · 451540 · KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) · 미래에셋자산운용

현재가
52,785
NAV
52,803
순자산
1.1조
괴리율
-0.03%
보수(연)
0.03%
추적오차
0.19%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+0.1%-0.9%-1.3%-4.0%-4.0%-5.6%+2.5%

보유종목 (총 157종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 3년국채 F 202609 5.43% 0 +0
2 국고채권02750-5409(24-8) 3.84% 0 -
3 국고채권03500-5603(26-2) 3.59% 0 -
4 국민은행4605이표일(03)1.5-14 3.51% 0 -
5 국고채권03250-5403(24-2) 1.94% 0 -
6 국고채이자분리채권01830-3403 1.93% 0 -
7 토지주택채권119 1.77% 0 -
8 국고채이자분리채권01870-3103 1.75% 0 -
9 경기주택도시공사25-04-105 1.74% 0 -
10 아이엠증권 20260623-92-36(단) 1.74% 0 -
11 중소기업은행(신)2510이2A-21(사) 1.73% 0 -
12 국고채권03625-5309(23-7) 1.71% 0 -
13 국고채이자분리채권01850-3209 1.44% 0 -
14 국고채권02625-5503(25-2) 1.43% 0 -
15 국고채이자분리채권01820-3503 1.23% 0 -
16 국고채이자분리채권01640-3603 1.18% 0 -
17 국고채권02750-4509(25-9) 1.14% 0 -
18 국고채권02500-5203(22-2) 1.06% 0 -
19 국고채권04250-3606(26-6) 0.89% 0 -
20 한국남동발전56-4(녹) 0.89% 0 -
21 신한투자증권2401-2 0.88% 0 -
22 삼성카드2655 0.88% 0 -
23 현대캐피탈1977-1 0.88% 0 -
24 롯데카드534-2 0.88% 0 -
25 롯데카드540-4 0.88% 0 -
26 롯데카드549-1 0.88% 0 -
27 현대카드913-4 0.88% 0 -
28 JB 우리캐피탈523-2(지) 0.88% 0 -
29 하나금융지주69-1 0.88% 0 -
30 현대커머셜508-7 0.88% 0 -
31 연합자산관리35-2 0.88% 0 -
32 케이비국민카드419-3 0.88% 0 -
33 케이비국민카드450-3 0.88% 0 -
34 BNK캐피탈348-7 0.88% 0 -
35 하나카드258-2 0.88% 0 -
36 중소기업은행(신)2601이2A-21 0.87% 0 -
37 중소기업은행(신)2601이2A-22 0.87% 0 -
38 경기주택도시공사25-07-110 0.87% 0 -
39 서울주택도시개발공사184 0.87% 0 -
40 우리은행30-04-이1.5-갑21(지) 0.87% 0 -
41 우리은행28-09-이표2.5-갑-25 0.87% 0 -
42 아이엠뱅크46-06이18A-12 0.87% 0 -
43 아이비케이캐피탈317-5 0.87% 0 -
44 아이비케이캐피탈319-3 0.87% 0 -
45 케이비캐피탈553-3 0.87% 0 -
46 롯데카드538-3 0.87% 0 -
47 비씨카드176 0.87% 0 -
48 신한카드2288-1 0.87% 0 -
49 우리금융캐피탈513-5 0.87% 0 -
50 하나금융지주65-1 0.87% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.