Advertisement
Sponsor Banner Area
RISE 머니마켓액티브
액티브채권 · 455890 · KIS 시가평가 MMF 지수 (총수익지수) · KB자산운용
현재가
55,145
NAV
55,144
순자산
2.6조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.04%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.2% | +0.8% | +1.5% | +1.5% | +2.9% | +3.6% |
보유종목 (총 351종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 키스아이비제십육차 20260629-31-2(단) | 3.34% | 0 | - |
| 2 | 원화현금 | 2.77% | 3063862 | +3063862 |
| 3 | 롯데카드 20260609-30-6(단) | 2.75% | 0 | - |
| 4 | 피씨씨제이차 20260529-91-3(단) | 2.74% | 0 | - |
| 5 | 아이엠히어로제사차 20260401-91-1(단) | 1.97% | 0 | - |
| 6 | 비케이프로제구차 20260608-32-1(단) | 1.97% | 0 | - |
| 7 | 엠에스에너지제일차 20260526-91-2(단) | 1.96% | 0 | - |
| 8 | 키스온제십차 20260608-30-1(단) | 1.57% | 0 | - |
| 9 | 피씨씨제이차 20260508-89-1(단) | 1.57% | 0 | - |
| 10 | 피씨씨제이차 20260630-92-2(단) | 1.56% | 0 | - |
| 11 | 신한투자증권 20260512-59-15(단) | 1.18% | 0 | - |
| 12 | 키스제이엘제일차 20260625-19-1(단) | 1.07% | 0 | - |
| 13 | 필드팩토리제일차 20260626-35-1(단) | 0.79% | 0 | - |
| 14 | 한온시스템12-2 | 0.78% | 0 | - |
| 15 | 더블에스에버2025 20260518-92-1(단) | 0.78% | 0 | - |
| 16 | 신한인사이트제이차 20260609-70-1(단) | 0.78% | 0 | - |
| 17 | 한화위탁관리부동산투자회사 20260605-91-2 | 0.78% | 0 | - |
| 18 | 디비씨제삼차 20260610-92-1(단) | 0.50% | 0 | - |
| 19 | CJ159 | 0.39% | 0 | - |
| 20 | 한화솔루션260-3 | 0.39% | 0 | - |
| 21 | 하나캐피탈441-2 | 0.39% | 0 | - |
| 22 | 신한캐피탈502-1 | 0.39% | 0 | - |
| 23 | 현대캐피탈2006-4 | 0.39% | 0 | - |
| 24 | 롯데카드443-3(사) | 0.39% | 0 | - |
| 25 | 롯데카드535 | 0.39% | 0 | - |
| 26 | 롯데카드538-1 | 0.39% | 0 | - |
| 27 | 롯데카드510-4 | 0.39% | 0 | - |
| 28 | 현대카드921-1 | 0.39% | 0 | - |
| 29 | 한화토탈에너지스25-2(녹) | 0.39% | 0 | - |
| 30 | 하나카드252-2 | 0.39% | 0 | - |
| 31 | 하나카드252-3 | 0.39% | 0 | - |
| 32 | 한국투자캐피탈99-2 | 0.39% | 0 | - |
| 33 | 신한 자금부 20260318-124-1 | 0.39% | 0 | - |
| 34 | 신한 자금부 20260417-119-1 | 0.39% | 0 | - |
| 35 | 고려아연 20260428-91-33 | 0.39% | 0 | - |
| 36 | 고려아연 20260428-91-31 | 0.39% | 0 | - |
| 37 | 고려아연 20260428-91-32 | 0.39% | 0 | - |
| 38 | 셀트리온 20260511-92-16 | 0.39% | 0 | - |
| 39 | 한국투자증권 20260514-92-87 | 0.39% | 0 | - |
| 40 | 한국투자증권 20260514-92-88 | 0.39% | 0 | - |
| 41 | 한국투자증권 20260514-92-89 | 0.39% | 0 | - |
| 42 | 한국투자증권 20260514-92-90 | 0.39% | 0 | - |
| 43 | 한국투자증권 20260514-92-91 | 0.39% | 0 | - |
| 44 | 원트러스트제이차 20250721-364-9 | 0.39% | 0 | - |
| 45 | 디비증권 20260513-92-17(단) | 0.39% | 0 | - |
| 46 | 더사라제일차 20260408-91-2(단) | 0.39% | 0 | - |
| 47 | 신한캐피탈 20260518-88-1(단) | 0.39% | 0 | - |
| 48 | 피씨씨제이차 20260430-91-4(단) | 0.39% | 0 | - |
| 49 | 피씨씨제이차 20260529-91-5(단) | 0.39% | 0 | - |
| 50 | 에이치씨디제삼차 20260529-91-3(단) | 0.31% | 0 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.