Advertisement
Sponsor Banner Area
KODEX 2차전지산업레버리지
국내 업종/테마 · 462330 · FnGuide 2차전지 산업 레버리지(2x) 지수 · 삼성자산운용(ETF)
현재가
1,129
NAV
1,116
순자산
6,086억
괴리율
+1.16%
보수(연)
0.49%
추적오차
3.47%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.4% | -48.1% | -30.9% | -8.1% | -8.1% | +44.8% |
보유종목 (총 39종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 2차전지산업 305720 | 28.66% | 2243 | -159 |
| 2 | LG에너지솔루션 373220 | 26.11% | 85 | -7 |
| 3 | 삼성SDI 006400 | 18.18% | 44 | -3 |
| 4 | POSCO홀딩스 005490 | 12.91% | 48 | -3 |
| 5 | 2026-07 LG에너지솔루션개별선물 | 9.44% | 3 | +47501652 |
| 6 | 2026-07 POSCO홀딩스개별선물 | 9.34% | 3 | +47501652 |
| 7 | 2026-07 삼성SDI개별선물 | 9.25% | 2 | +47501651 |
| 8 | 2026-07 LG화학개별선물 | 9.08% | 4 | +47501653 |
| 9 | 에코프로 086520 | 8.59% | 95 | -10 |
| 10 | LG화학 051910 | 8.55% | 36 | -3 |
| 11 | 2026-07 에코프로비엠개별선물 | 7.84% | 6 | +47501655 |
| 12 | 에코프로비엠 247540 | 7.37% | 61 | -9 |
| 13 | 2026-07 포스코퓨처엠개별선물 | 5.44% | 4 | +47501653 |
| 14 | 2026-07 SK이노베이션개별선물 | 4.96% | 6 | +47501655 |
| 15 | 2026-07 에코프로개별선물 | 4.88% | 5 | +47501654 |
| 16 | 포스코퓨처엠 003670 | 3.27% | 22 | -2 |
| 17 | 서진시스템 178320 | 3.02% | 68 | -4 |
| 18 | SK이노베이션 096770 | 2.65% | 33 | -2 |
| 19 | 엘앤에프 066970 | 2.36% | 25 | -2 |
| 20 | 2026-07 엘앤에프개별선물 | 2.27% | 2 | +47501651 |
| 21 | 2026-07 SKC개별선물 | 1.98% | 2 | +47501651 |
| 22 | 엔켐 348370 | 1.58% | 68 | -4 |
| 23 | 나노신소재 121600 | 1.56% | 36 | -3 |
| 24 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 1.54% | 41 | -3 |
| 25 | 대주전자재료 078600 | 1.32% | 16 | -1 |
| 26 | 2026-07 에코프로머티개별선물 | 1.30% | 3 | +47501652 |
| 27 | 코스모신소재 005070 | 1.29% | 39 | -2 |
| 28 | 후성 093370 | 1.22% | 72 | -4 |
| 29 | SKC 011790 | 0.90% | 10 | -1 |
| 30 | 피엔티 137400 | 0.81% | 26 | -2 |
| 31 | 에코프로머티 450080 | 0.60% | 16 | -3 |
| 32 | SFA넥셀 222080 | 0.57% | 76 | -4 |
| 33 | 2026-07 SK아이이테크놀로지개별선물 | 0.35% | 3 | +47501652 |
| 34 | 코스모화학 005420 | 0.35% | 38 | -2 |
| 35 | SK아이이테크놀로지 361610 | 0.30% | 22 | -3 |
| 36 | 한중엔시에스 107640 | 0.24% | 8 | - |
| 37 | 솔브레인홀딩스 036830 | 0.16% | 5 | -1 |
| 38 | 하나기술 299030 | 0.09% | 8 | - |
| 39 | 원화현금 | -34.34% | -40460831 | +7040818 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.