🇺🇸 USD/KRW 1,555.67 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.20 ▲ 0.23% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

SOL 초단기채권액티브

액티브

채권 · 469830 · KAP 단기자금시장지수 · 신한자산운용

현재가
54,045
NAV
54,045
순자산
1.1조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.2%+0.8%+1.6%+1.6%+3.0%

보유종목 (총 153종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 엘에스증권 20260519-91-13(단) 4.25% 0 -
2 우리투자증권 20260612-90-18(단) 2.35% 0 -
3 비케이프로제구차 20260608-32-1(단) 2.33% 0 -
4 모멘텀제일차 20260520-92-1(단) 2.32% 0 -
5 트루프렌드상생제일차 20260610-30-3(단) 2.14% 0 -
6 비엔케이썸제이십삼차 20260519-63-1(단) 2.05% 0 -
7 하나에프앤아이186-3 1.92% 0 -
8 아이비케이캐피탈291-3 1.88% 0 -
9 우리금융캐피탈483-5 1.88% 0 -
10 대신에프앤아이 20260407-91-4(단) 1.88% 0 -
11 아이엠캐피탈111-3 1.87% 0 -
12 JB 우리캐피탈498-4 1.86% 0 -
13 이마트22-2 1.85% 0 -
14 엘지디스플레이43-2(녹) 1.58% 0 -
15 키움에프앤아이 20260424-91-9(단) 1.40% 0 -
16 한양증권 20260422-90-8(단) 1.31% 0 -
17 비케이씨에스제이십이차 20260420-91-2(단) 1.14% 0 -
18 옐로우퍼피 20260507-92-1(단) 0.95% 0 -
19 한국장학재단23-17(사) 0.94% 0 -
20 롯데캐피탈459-7 0.94% 0 -
21 엘에스전선29-2 0.94% 0 -
22 농금채(중앙회)2024-1이3Y-C 0.93% 0 -
23 현대건설307-2 0.93% 0 -
24 산은캐피탈744-1 0.93% 0 -
25 하나캐피탈420-2 0.93% 0 -
26 하나캐피탈420-4 0.93% 0 -
27 하나캐피탈434-2 0.93% 0 -
28 케이비캐피탈533-3 0.93% 0 -
29 SK실트론51-1 0.93% 0 -
30 엠지캐피탈375-3 0.93% 0 -
31 현대카드905-1 0.93% 0 -
32 현대카드902-1 0.93% 0 -
33 미래에셋캐피탈92-3 0.93% 0 -
34 롯데렌탈59-2 0.93% 0 -
35 애큐온캐피탈239-1 0.93% 0 -
36 엔에이치농협캐피탈227-7 0.93% 0 -
37 BNK캐피탈358-1 0.93% 0 -
38 BNK캐피탈358-2 0.93% 0 -
39 메리츠캐피탈256-4 0.93% 0 -
40 아이엠캐피탈104-2 0.93% 0 -
41 메리츠증권2411-3 0.92% 0 -
42 아이비케이캐피탈313-3 0.92% 0 -
43 하나캐피탈438-3 0.92% 0 -
44 한국캐피탈544-1 0.92% 0 -
45 롯데캐피탈375-2 0.92% 0 -
46 우리금융캐피탈499-2 0.92% 0 -
47 현대트랜시스47-1 0.92% 0 -
48 씨제이프레시웨이15-1 0.92% 0 -
49 현대카드945-1 0.92% 0 -
50 JB 우리캐피탈551-1 0.92% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.