Advertisement
Sponsor Banner Area
RISE 200위클리커버드콜
국내 파생 · 475720 · 코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 · KB자산운용
현재가
15,360
NAV
15,271
순자산
9,684억
괴리율
+0.58%
보수(연)
0.30%
추적오차
12.28%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.8% | -0.8% | +40.6% | +58.1% | +58.1% | +102.9% |
보유종목 (총 200종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 28.47% | 662 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 27.98% | 82 | - |
| 3 | 원화현금 | 5.84% | 45412249 | +45412248 |
| 4 | 삼성전자선물2607 | 3.81% | 9 | +8 |
| 5 | RISE 200 148020 | 3.61% | 201 | - |
| 6 | SK스퀘어 402340 | 3.27% | 15 | - |
| 7 | 삼성전기 009150 | 2.53% | 9 | - |
| 8 | SK하이닉스선물2607 | 2.41% | 1 | - |
| 9 | 현대차 005380 | 1.40% | 22 | - |
| 10 | KB금융 105560 | 1.00% | 49 | - |
| 11 | 삼성물산 028260 | 0.96% | 16 | - |
| 12 | 신한지주 055550 | 0.82% | 67 | - |
| 13 | 두산에너빌리티 034020 | 0.79% | 71 | - |
| 14 | 기아 000270 | 0.72% | 41 | - |
| 15 | 삼성생명 032830 | 0.72% | 14 | - |
| 16 | 현대모비스 012330 | 0.64% | 10 | - |
| 17 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.64% | 5 | - |
| 18 | SK 034730 | 0.64% | 6 | - |
| 19 | 삼성SDI 006400 | 0.62% | 10 | - |
| 20 | 셀트리온 068270 | 0.60% | 27 | - |
| 21 | 하나금융지주 086790 | 0.57% | 39 | - |
| 22 | NAVER 035420 | 0.56% | 22 | - |
| 23 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.50% | 4 | - |
| 24 | LG전자 066570 | 0.49% | 19 | - |
| 25 | POSCO홀딩스 005490 | 0.48% | 12 | - |
| 26 | HD현대중공업 329180 | 0.45% | 6 | - |
| 27 | 효성중공업 298040 | 0.44% | 1 | - |
| 28 | 우리금융지주 316140 | 0.42% | 115 | - |
| 29 | 삼성화재 000810 | 0.39% | 5 | - |
| 30 | LS ELECTRIC 010120 | 0.39% | 13 | - |
| 31 | LG에너지솔루션 373220 | 0.37% | 8 | - |
| 32 | HD한국조선해양 009540 | 0.36% | 8 | - |
| 33 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.35% | 2 | - |
| 34 | 삼성중공업 010140 | 0.34% | 114 | - |
| 35 | KT&G 033780 | 0.32% | 15 | - |
| 36 | SK텔레콤 017670 | 0.29% | 26 | - |
| 37 | 한화오션 042660 | 0.29% | 23 | - |
| 38 | LG화학 051910 | 0.28% | 8 | - |
| 39 | 현대로템 064350 | 0.28% | 13 | - |
| 40 | 미래에셋증권 006800 | 0.25% | 46 | - |
| 41 | LG이노텍 011070 | 0.25% | 2 | - |
| 42 | 한국전력 015760 | 0.25% | 54 | - |
| 43 | KT 030200 | 0.25% | 38 | - |
| 44 | 카카오 035720 | 0.25% | 58 | - |
| 45 | 한미반도체 042700 | 0.23% | 7 | - |
| 46 | 한국항공우주 047810 | 0.22% | 12 | - |
| 47 | HD현대 267250 | 0.20% | 8 | - |
| 48 | 두산 000150 | 0.19% | 1 | - |
| 49 | 현대건설 000720 | 0.19% | 13 | - |
| 50 | 한국금융지주 NEW 071050 | 0.19% | 7 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.