Advertisement
Sponsor Banner Area
KIWOOM 머니마켓액티브
액티브채권 · 476450 · KIS-키움 MMF지수(총수익지수) · 키움투자자산운용
현재가
52,450
NAV
52,457
순자산
2,110억
괴리율
-0.01%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.05%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.2% | +0.7% | +1.5% | +1.5% | +2.8% |
보유종목 (총 29종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나 금융기관영업팀 20250805-364-1 | 9.45% | 0 | +21033953 |
| 2 | WON 전단채플러스액티브 496020 | 4.91% | 99 | - |
| 3 | 케이비캐피탈 524-8 | 4.80% | 0 | +21033953 |
| 4 | 우리금융캐피탈512-2 | 4.77% | 0 | +21033953 |
| 5 | 우리금융캐피탈498-3 | 4.77% | 0 | +21033953 |
| 6 | JB 우리캐피탈498-5 | 4.76% | 0 | +21033953 |
| 7 | 현대커머셜526-1 | 4.76% | 0 | +21033953 |
| 8 | BNK캐피탈355-1 | 4.76% | 0 | +21033953 |
| 9 | 우리은행28-08-이표02-갑-22 | 4.75% | 0 | +21033953 |
| 10 | 삼성카드2651 | 4.75% | 0 | +21033953 |
| 11 | 삼성카드2687 | 4.75% | 0 | +21033953 |
| 12 | 롯데카드533-2 | 4.75% | 0 | +21033953 |
| 13 | 서울교통공사2021-4 | 4.74% | 0 | +21033953 |
| 14 | 농업금융채권(은행)2025-11이1.1Y-I | 4.74% | 0 | +21033953 |
| 15 | 롯데카드576-1 | 4.74% | 0 | +21033953 |
| 16 | 케이비국민카드402-3 | 4.74% | 0 | +21033953 |
| 17 | 아이엠캐피탈134-2 | 4.74% | 0 | +21033953 |
| 18 | 농업금융채권(중앙회) 2024-12이2Y-B | 4.73% | 0 | +21033953 |
| 19 | 엘에스엠트론 20260429-91-1(단) | 4.72% | 0 | +21033953 |
| 20 | NH농협은행 본점영업부 20260605-91-1 | 4.71% | 0 | +21033953 |
| 21 | 모멘텀제일차 20260520-92-1(단) | 4.71% | 0 | +21033953 |
| 22 | 롯데렌탈 20260130-181-12 | 2.36% | 0 | +21033953 |
| 23 | 롯데렌탈 20260130-181-13 | 2.36% | 0 | +21033953 |
| 24 | 롯데렌탈 20260203-181-27 | 2.36% | 0 | +21033953 |
| 25 | 롯데렌탈 20260203-181-28 | 2.36% | 0 | +21033953 |
| 26 | 대신에프앤아이 20251114-364-43 | 2.33% | 0 | +21033953 |
| 27 | 대신에프앤아이 20251114-364-44 | 2.33% | 0 | +21033953 |
| 28 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 464240 | 1.24% | 25 | - |
| 29 | 원화예금 | -20.05% | -21035669 | -1716 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.