Advertisement
Sponsor Banner Area
KoAct 배당성장액티브
액티브국내 시장지수 · 476850 · 코스피지수 · 삼성액티브자산(ETF)
현재가
25,545
NAV
25,512
순자산
1,226억
괴리율
+0.13%
보수(연)
0.50%
추적오차
9.52%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.2% | +1.1% | +53.4% | +93.5% | +93.5% | +143.3% |
보유종목 (총 60종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 23.30% | 113 | - |
| 2 | 삼성전자우 005935 | 23.14% | 1403 | - |
| 3 | HD현대중공업 329180 | 4.10% | 89 | - |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 3.43% | 26 | - |
| 5 | 한국금융지주 071050 | 2.28% | 133 | - |
| 6 | 삼성전기 009150 | 2.20% | 13 | - |
| 7 | KB금융 105560 | 1.94% | 157 | - |
| 8 | 삼성물산 028260 | 1.67% | 46 | - |
| 9 | 키움증권 039490 | 1.62% | 61 | - |
| 10 | F&F 383220 | 1.58% | 264 | - |
| 11 | HD한국조선해양 009540 | 1.55% | 57 | - |
| 12 | 리노공업 058470 | 1.51% | 231 | - |
| 13 | 더블유게임즈 192080 | 1.46% | 296 | - |
| 14 | 코나아이 052400 | 1.26% | 357 | - |
| 15 | 테스 095610 | 1.26% | 78 | - |
| 16 | NAVER 035420 | 1.25% | 81 | - |
| 17 | KT&G 033780 | 1.22% | 93 | - |
| 18 | 삼성생명 032830 | 1.21% | 39 | - |
| 19 | 하나금융지주 086790 | 1.07% | 120 | - |
| 20 | 제이에스코퍼레이션 194370 | 1.07% | 1248 | - |
| 21 | 현대차 005380 | 1.04% | 27 | - |
| 22 | 한화에어로스페이스 012450 | 1.00% | 13 | - |
| 23 | 에스에이엠티 031330 | 0.97% | 1013 | - |
| 24 | 대덕 008060 | 0.88% | 684 | - |
| 25 | 에이피알 278470 | 0.81% | 27 | - |
| 26 | 효성중공업 298040 | 0.80% | 3 | - |
| 27 | 다우데이타 032190 | 0.76% | 542 | - |
| 28 | CJ 001040 | 0.75% | 63 | - |
| 29 | 이노션 214320 | 0.73% | 527 | - |
| 30 | HD현대 267250 | 0.71% | 46 | - |
| 31 | 원화현금 | 0.69% | 8884805 | -31246 |
| 32 | 코리안리 003690 | 0.68% | 663 | - |
| 33 | 하나마이크론 067310 | 0.66% | 171 | - |
| 34 | SK 034730 | 0.64% | 10 | - |
| 35 | 현대백화점 069960 | 0.64% | 43 | - |
| 36 | 삼성화재 000810 | 0.62% | 13 | - |
| 37 | 롯데쇼핑 023530 | 0.58% | 44 | - |
| 38 | 케이씨 029460 | 0.54% | 195 | - |
| 39 | 미스토홀딩스 081660 | 0.53% | 165 | - |
| 40 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.52% | 7 | - |
| 41 | 대한항공 003490 | 0.49% | 232 | - |
| 42 | 한미약품 128940 | 0.49% | 16 | - |
| 43 | 두산 000150 | 0.46% | 4 | - |
| 44 | 현대엘리베이터 017800 | 0.46% | 84 | - |
| 45 | GS 078930 | 0.45% | 89 | - |
| 46 | SK텔레콤 017670 | 0.44% | 65 | - |
| 47 | 이지홀딩스 035810 | 0.44% | 1368 | - |
| 48 | 삼양식품 003230 | 0.43% | 5 | - |
| 49 | DB손해보험 005830 | 0.43% | 42 | - |
| 50 | 한국토지신탁 034830 | 0.40% | 4720 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.