🇺🇸 USD/KRW 1,555.67 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.20 ▲ 0.23% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

1Q 머니마켓액티브

액티브

채권 · 479080 · KIS-하나 MMF 지수(총수익) · 하나자산운용

현재가
53,435
NAV
53,438
순자산
1.1조
괴리율
-0.01%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.2%+0.8%+1.5%+1.5%+2.9%

보유종목 (총 89종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 12.92% 13806383 +13806383
2 전자단기사채(미래에셋증권 20260629-8-223 2.97% 0 -
3 기업은행(변)2603이1A-16 2.96% 0 -
4 전자단기사채(스파클링제일차 20260428-73- 2.96% 0 -
5 전자단기사채(키스비케이제십삼차 20260410 2.96% 0 -
6 전자단기사채(키스비케이제십삼차 20260508 2.96% 0 -
7 전자단기사채(디알제십팔차 20260527-54-3( 2.86% 0 -
8 전자단기사채(넥스트레벨제일차 20260427-9 2.07% 0 -
9 전자단기사채(삼성카드 20260630-1-47(단)) 1.98% 0 -
10 전자단기사채(부국증권 20260422-91-52(단) 1.97% 0 -
11 전자단기사채(효성비나제이차 20260625-32- 1.97% 0 -
12 전자단기사채(키스제이엘제일차 20260625-1 1.97% 0 -
13 전자단기사채(뉴스타그린테크제일차 202605 1.97% 0 -
14 전자단기사채(비에스에프플러스제이차 2026 1.97% 0 -
15 전자단기사채(뉴스타그린에너지제일차 2026 1.97% 0 -
16 전자단기사채(블루베어제삼차 20260619-91- 1.96% 0 -
17 전자단기사채(미래에셋증권 20260623-92-15 1.96% 0 -
18 전자단기사채(키스이제이제칠차 20260629-9 1.89% 0 -
19 전자단기사채(키스에스에프제삼십사차 2026 1.78% 0 -
20 전자단기사채(블루노블레스제일차 20260507 1.48% 0 -
21 전자단기사채(넥스트레벨제일차 20260526-9 1.47% 0 -
22 전자단기사채(키스에이치에스제이차 202606 1.47% 0 -
23 전자단기사채(컬티베이션제십차 20260409-9 1.28% 0 -
24 현대커머셜528-2 0.99% 0 -
25 CD(경남 서울영업부 20250724-356-1) 0.98% 0 -
26 CD(경남 서울영업부 20260630-62-1) 0.98% 0 -
27 CP(케이비증권 20260520-120-91) 0.98% 0 -
28 CP(한국투자증권 20260514-123-129) 0.98% 0 -
29 전자단기사채(미래에셋증권 20260625-33-19 0.98% 0 -
30 전자단기사채(미래에셋증권 20260630-9-257 0.98% 0 -
31 전자단기사채(뉴스타빅마운틴제일차 202604 0.98% 0 -
32 전자단기사채(비에스에프플러스제이차 2026 0.98% 0 -
33 전자단기사채(비에스에프플러스제이차 2026 0.98% 0 -
34 전자단기사채(디비증권 20260615-92-28(단) 0.98% 0 -
35 전자단기사채(키스온제십차 20260608-30-1( 0.98% 0 -
36 전자단기사채(컬티베이션제십일차 20260622 0.98% 0 -
37 전자단기사채(블루베어제일차 20260605-91- 0.98% 0 -
38 전자단기사채(키스비케이제십삼차 20260610 0.98% 0 -
39 CP(케이비증권 20260624-145-161) 0.97% 0 -
40 CP(케이비증권 20260624-145-162) 0.97% 0 -
41 CP(디이에프알파제일차 20260409-105-11) 0.49% 0 -
42 CP(디이에프알파제일차 20260409-105-12) 0.49% 0 -
43 CP(케이비더퍼스트제일차 20260626-89-4) 0.49% 0 -
44 CP(케이비더퍼스트제일차 20260626-89-5) 0.49% 0 -
45 CP(뉴스타엔디제삼차 20250714-361-5) 0.49% 0 -
46 CP(뉴스타엔디제삼차 20250714-361-6) 0.49% 0 -
47 CP(우리테크원제이차 20260623-92-8) 0.49% 0 -
48 CP(우리테크원제이차 20260623-92-9) 0.49% 0 -
49 CP(브릿지베타제일차 20260601-92-9) 0.49% 0 -
50 CP(프로젝트엘에이치씨 20260629-92-37) 0.49% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.