🇺🇸 USD/KRW 1,550.07 ▲ 0.54% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.50 ▲ 0.05% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브

액티브

국내 업종/테마 · 482030 · iSelect 반도체&2차전지핵심소재 지수 · 삼성액티브자산(ETF)

현재가
10,445
NAV
10,401
순자산
110억
괴리율
+0.42%
보수(연)
0.50%
추적오차
7.17%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+3.0%-15.7%-11.1%+18.0%+18.0%+55.0%

보유종목 (총 38종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 한솔케미칼 014680 7.18% 129 -
2 솔브레인 357780 6.64% 95 -
3 에스앤에스텍 101490 6.17% 581 -
4 동진쎄미켐 005290 5.93% 532 -
5 후성 093370 5.38% 1405 -
6 에코프로 086520 5.22% 256 -
7 대주전자재료 078600 5.04% 271 -
8 엘앤에프 066970 4.07% 191 -
9 포스코퓨처엠 003670 3.69% 110 -
10 에코프로비엠 247540 3.65% 134 -
11 포스코인터내셔널 047050 3.50% 373 -
12 엘티씨 170920 2.90% 294 -
13 OCI홀딩스 010060 2.74% 67 -
14 고려아연 010130 2.68% 13 -
15 POSCO홀딩스 005490 2.60% 43 -
16 LG화학 051910 2.41% 45 -
17 레이크머티리얼즈 281740 2.38% 860 -
18 하나머티리얼즈 166090 2.29% 190 -
19 이수페타시스 007660 2.18% 99 -
20 LS에코에너지 229640 2.17% 217 -
21 원익QnC 074600 2.16% 322 -
22 이엔에프테크놀로지 102710 2.06% 235 -
23 덕산네오룩스 213420 1.98% 317 -
24 삼양엔씨켐 482630 1.92% 576 -
25 원익머트리얼즈 104830 1.61% 203 -
26 씨엠티엑스 388210 1.55% 87 -
27 OCI 456040 1.48% 82 -
28 에프에스티 036810 1.30% 259 -
29 한솔테크닉스 004710 1.11% 518 -
30 원화현금 1.05% 5499352 +158977
31 롯데에너지머티리얼즈 020150 0.93% 110 -
32 오킨스전자 080580 0.86% 300 -
33 세아베스틸지주 001430 0.71% 108 -
34 덕산테코피아 317330 0.50% 210 -
35 이수스페셜티케미컬 457190 0.50% 37 -
36 와이씨켐 112290 0.45% 218 -
37 현대비앤지스틸 004560 0.44% 202 -
38 에이치브이엠 295310 0.38% 35 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.