🇺🇸 USD/KRW 1,555.67 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.20 ▲ 0.23% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

ACE 머니마켓액티브

액티브

채권 · 487340 · MK-KAP 머니마켓 총수익 지수 · 한국투신운용(ETF)

현재가
105,190
NAV
105,186
순자산
7,025억
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.2%+0.8%+1.6%+1.6%+3.0%

보유종목 (총 118종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 비에스에프플러스제일차 20260511-92-2(단) 4.71% 0 -
2 우리금융지주8-2 3.18% 0 -
3 KB증권45-1 3.16% 0 -
4 JB 우리캐피탈556-1 3.16% 0 -
5 경남은 (CD) 3.15% 0 -
6 한양증권 20260514-60-9(단) 3.15% 0 -
7 NH투자증권 20260626-5-138(단) 3.15% 0 -
8 미래에셋증권 20260630-1-263(단) 3.15% 0 -
9 비에스에프플러스제일차 20260409-91-1(단) 3.15% 0 -
10 비에스에프플러스제일차 20260410-91-2(단) 3.15% 0 -
11 한양증권 20260520-86-16(단) 3.14% 0 -
12 컬티베이션제십차 20260610-92-1(단) 3.13% 0 -
13 에스디비제오차 20260602-92-3(단) 3.13% 0 -
14 하나증권 20260619-25-37(단) 2.36% 0 -
15 산은캐피탈725-2 1.59% 0 -
16 하나캐피탈416-5 1.59% 0 -
17 현대캐피탈1986-4(연) 1.59% 0 -
18 메리츠캐피탈259-3 1.59% 0 -
19 삼성증권16-2 1.58% 0 -
20 한국동서발전39-1 1.58% 0 -
21 JB 우리캐피탈562-1 1.58% 0 -
22 현대커머셜509-1 1.58% 0 -
23 메리츠캐피탈277-1 1.58% 0 -
24 메리츠캐피탈252-5 1.58% 0 -
25 JB금융지주19-2 1.58% 0 -
26 국민은행(CD) 1.57% 0 -
27 경남은행(CD) 1.57% 0 -
28 KB증권(CP) 1.57% 0 -
29 부국증권 20260629-2-52(단) 1.57% 0 -
30 한양증권 20260427-88-15(단) 1.57% 0 -
31 비엔케이썸제이십사차 20260515-91-1(단) 1.57% 0 -
32 뉴스타도곡제일차 20260630-7-1(단) 1.57% 0 -
33 하나에프앤아이 20260619-27-1(단) 1.57% 0 -
34 현대카드 20260629-2-78(단) 1.57% 0 -
35 현대백화점 20260626-5-15(단) 1.57% 0 -
36 큐브에스엔 20260529-61-1(단) 1.57% 0 -
37 한국중부발전 20260615-81-11(단) 1.56% 0 -
38 KB증권(CP) 1.55% 0 -
39 KB증권(CP) 1.55% 0 -
40 롯데카드539-3 0.79% 0 -
41 메리츠캐피탈262-3 0.79% 0 -
42 수협은행(CD) 0.78% 0 -
43 경남은 (CD) 0.78% 0 -
44 하나은 (CD) 0.78% 0 -
45 디이에프알파제일 (CP) 0.78% 0 -
46 디이에프알파제일 (CP) 0.78% 0 -
47 디이에프알파제일 (CP) 0.78% 0 -
48 디이에프알파제일 (CP) 0.78% 0 -
49 디이에프알파제일 (CP) 0.78% 0 -
50 디이에프알파제일 (CP) 0.78% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.