🇺🇸 USD/KRW 1,555.67 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.20 ▲ 0.23% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 머니마켓액티브

액티브

기타 · 488770 · KAP MMF 지수(TR) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
104,770
NAV
104,783
순자산
7.4조
괴리율
-0.01%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.3%+0.8%+1.6%+1.6%+3.0%

보유종목 (총 509종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 15.09% 15817179 +15817179
2 용산프로젝트제일차 20260618-32-2(단) 3.43% 0 -
3 세이브노들 20260528-92-2(단) 1.91% 0 -
4 미래에셋증권 20260630-16-254(단) 1.37% 0 -
5 한국투자증권 20260511-92-117(단) 1.37% 0 -
6 한국투자증권 20260511-92-118(단) 1.37% 0 -
7 한국투자증권 20260624-33-494(단) 1.37% 0 -
8 하나증권 20260630-16-101(단) 1.37% 0 -
9 하나증권 20260630-16-102(단) 1.37% 0 -
10 엘에스증권 20260616-38-11(단) 1.37% 0 -
11 현대커머셜 20260414-91-1(단) 1.37% 0 -
12 엘에스증권 20260630-1-26(단) 1.36% 0 -
13 티알에이성포제오차 20260630-62-1(단) 1.32% 0 -
14 하나증권 20260630-16-100(단) 1.30% 0 -
15 한국동서발전 20260629-17-30(단) 1.23% 0 -
16 케이영신제일차 20260521-92-1(단) 0.96% 0 -
17 디알제십팔차 20260527-54-3(단) 0.92% 0 -
18 르네상스지엠제일차 20260604-92-1(단) 0.82% 0 -
19 신한캐피탈 20260413-91-1(단) 0.82% 0 -
20 교보증권 20260626-76-17(단) 0.82% 0 -
21 유안타증권 20260615-31-28(단) 0.68% 0 -
22 미래에셋증권 20260624-37-169(단) 0.68% 0 -
23 미래에셋증권 20260630-16-255(단) 0.68% 0 -
24 비올다이브제일차 20260629-17-1(단) 0.68% 0 -
25 케이에이치엘제이십일차 20260424-91-1(단) 0.68% 0 -
26 티겔러리제일차 20260526-92-1(단) 0.68% 0 -
27 한국투자증권 20260610-90-252(단) 0.68% 0 -
28 한국동서발전 20260604-46-4(단) 0.68% 0 -
29 한국동서발전 20260609-37-10(단) 0.68% 0 -
30 한국동서발전 20260626-42-26(단) 0.68% 0 -
31 엘에스증권 20260616-45-10(단) 0.68% 0 -
32 맥쿼리한국인프라투융자회사 20260424-90-1 0.68% 0 -
33 에스케이위탁관리부동산투자회사 20260522- 0.68% 0 -
34 에이치씨디제십사차 20260406-91-1(단) 0.67% 0 -
35 이터널하이브 20260424-91-1(단) 0.66% 0 -
36 에스디제이차 20260605-28-1(단) 0.66% 0 -
37 블루베어제일차 20260605-91-1(단) 0.65% 0 -
38 디에스만세 20260617-33-1(단) 0.64% 0 -
39 티알비성포제오차 20260630-62-1(단) 0.64% 0 -
40 디에스관수제일차 20260630-62-2(단) 0.62% 0 -
41 엔투글로리제이차 20260408-91-1(단) 0.61% 0 -
42 비에스에프플러스제이차 20260410-91-1(단) 0.55% 0 -
43 에스케이위탁관리부동산투자회사 20260522- 0.55% 0 -
44 우리투자증권 20260611-78-16(단) 0.54% 0 -
45 골든이어즈한남제일차 20260619-61-1(단) 0.53% 0 -
46 골든이어즈한남제이차 20260619-61-1(단) 0.46% 0 -
47 트레쥬어마운틴제삼차 20260522-91-1(단) 0.44% 0 -
48 코렌트제일차 20260415-91-2(단) 0.41% 0 -
49 씨이에이제일차 20260630-62-1(단) 0.41% 0 -
50 교보증권 20260625-90-14(단) 0.41% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.