🇺🇸 USD/KRW 1,555.62 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.00 ▲ 0.21% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 반도체레버리지

국내 업종/테마 · 494310 · KRX 반도체 레버리지 지수 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
167,940
NAV
167,804
순자산
1.9조
괴리율
+0.08%
보수(연)
0.49%
추적오차
6.94%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+7.9%+7.2%+209.3%+493.8%+493.8%+1402.1%

보유종목 (총 48종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 SK하이닉스 000660 59.26% 1970 +67
2 삼성전자 005930 27.31% 7204 +212
3 2026-09 KRX반도체지수선물 19.95% 10 +4006751079
4 KODEX 반도체 091160 19.41% 9862 +223
5 2026-07 SK하이닉스개별선물 7.90% 26 +4006751095
6 2026-07 삼성전자개별선물 7.46% 195 +4006751264
7 2026-07 한미반도체개별선물 4.99% 174 +4006751243
8 DB하이텍 000990 3.40% 2080 +60
9 한미반도체 042700 3.31% 1137 +207
10 이오테크닉스 039030 3.09% 572 +16
11 심텍 222800 2.84% 1687 +46
12 주성엔지니어링 036930 2.69% 1182 +127
13 2026-07 원익IPS개별선물 2.65% 138 +4006751207
14 제주반도체 080220 2.44% 2070 +60
15 파두 440110 2.44% 2461 +67
16 리노공업 058470 2.21% 2325 +25
17 2026-07 주성엔지니어링개별선물 2.14% 94 +4006751163
18 HPSP 403870 2.05% 3359 +58
19 2026-07 피에스케이개별선물 1.85% 85 +4006751154
20 하나마이크론 067310 1.84% 3266 +89
21 원익IPS 240810 1.56% 821 +50
22 ISC 095340 1.42% 694 +18
23 2026-07 유진테크개별선물 1.20% 57 +4006751126
24 티씨케이 064760 1.17% 381 +11
25 테크윙 089030 1.10% 1822 +52
26 피에스케이 319660 1.10% 496 +47
27 두산테스나 131970 1.06% 804 +22
28 2026-07 리노공업개별선물 1.01% 105 +4006751174
29 피에스케이홀딩스 031980 0.88% 486 +15
30 코미코 183300 0.85% 799 +20
31 RFHIC 218410 0.80% 1123 +29
32 2026-07 고영개별선물 0.79% 220 +4006751289
33 유진테크 084370 0.77% 368 +59
34 케이씨텍 281820 0.72% 554 +13
35 태성 323280 0.70% 1460 +41
36 에스앤에스텍 101490 0.69% 1103 +30
37 2026-07 HPSP개별선물 0.65% 107 +4006751176
38 HD현대에너지솔루션 322000 0.55% 350 +7
39 하나머티리얼즈 166090 0.51% 716 +21
40 필옵틱스 161580 0.48% 1152 +28
41 고영 098460 0.47% 1309 +180
42 와이씨 232140 0.40% 2689 +62
43 LX세미콘 108320 0.34% 749 +25
44 SFA반도체 036540 0.33% 5045 +155
45 덕산네오룩스 213420 0.32% 876 +19
46 넥스틴 348210 0.28% 515 +17
47 가온칩스 399720 0.19% 422 +9
48 원화현금 -49.17% -4331610681 -324859612

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.