🇺🇸 USD/KRW 1,555.67 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.20 ▲ 0.23% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

RISE 코리아밸류업

국내 시장지수 · 495050 · 코리아 밸류업 지수 · KB자산운용

현재가
38,785
NAV
38,881
순자산
1.1조
괴리율
-0.25%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.47%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.7%-0.4%+67.8%+121.2%+121.2%+223.6%

보유종목 (총 101종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 SK하이닉스 000660 24.63% 182 -
2 삼성전자 005930 17.69% 1037 -
3 SK스퀘어 402340 10.83% 125 -
4 현대차 005380 4.67% 185 -
5 KB금융 105560 3.34% 412 -
6 신한지주 055550 2.73% 558 -
7 기아 000270 2.33% 331 -
8 한화에어로스페이스 012450 2.23% 44 -
9 현대모비스 012330 2.14% 84 -
10 하나금융지주 086790 1.97% 338 -
11 HD현대일렉트릭 267260 1.53% 31 -
12 HD현대중공업 329180 1.36% 45 -
13 우리금융지주 316140 1.35% 914 -
14 삼성화재 000810 1.26% 40 -
15 HD한국조선해양 009540 1.14% 64 -
16 KT&G 033780 1.05% 122 -
17 LG이노텍 011070 0.95% 19 -
18 SK텔레콤 017670 0.91% 203 -
19 KT 030200 0.81% 300 -
20 미래에셋증권 006800 0.80% 367 -
21 한미반도체 042700 0.74% 57 -
22 한국항공우주 047810 0.71% 96 -
23 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.66% 18 -
24 에이피알 278470 0.64% 33 -
25 한국금융지주 071050 0.63% 56 -
26 HD현대 267250 0.63% 62 -
27 메리츠금융지주 138040 0.54% 101 -
28 삼성E&A 028050 0.52% 214 -
29 대한항공 003490 0.48% 348 -
30 삼성증권 016360 0.46% 83 -
31 현대글로비스 086280 0.46% 50 -
32 크래프톤 259960 0.45% 38 -
33 HMM 011200 0.40% 426 -
34 DB손해보험 005830 0.38% 56 -
35 한진칼 180640 0.38% 64 -
36 키움증권 039490 0.36% 21 -
37 한화시스템 272210 0.35% 96 -
38 코웨이 021240 0.34% 74 -
39 DB하이텍 000990 0.30% 42 -
40 NH투자증권 005940 0.30% 200 -
41 리노공업 058470 0.29% 68 -
42 HD현대마린솔루션 443060 0.29% 26 -
43 삼양식품 003230 0.28% 5 -
44 산일전기 062040 0.28% 23 -
45 JB금융지주 175330 0.27% 214 -
46 피에스케이 319660 0.27% 27 -
47 HPSP 403870 0.24% 89 -
48 아모레퍼시픽 090430 0.22% 42 -
49 두산밥캣 241560 0.22% 71 -
50 오리온 271560 0.20% 30 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.