Advertisement
Sponsor Banner Area
KoAct 코리아밸류업액티브
액티브국내 시장지수 · 495230 · 코리아 밸류업 지수 · 삼성액티브자산(ETF)
현재가
39,565
NAV
39,470
순자산
3,442억
괴리율
+0.24%
보수(연)
0.50%
추적오차
3.89%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3.4% | +2.7% | +70.1% | +124.9% | +124.9% | +226.5% |
보유종목 (총 58종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 26.85% | 203 | - |
| 2 | 삼성전자 005930 | 16.70% | 1002 | +60 |
| 3 | SK 034730 | 4.74% | 114 | - |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 4.48% | 53 | - |
| 5 | 삼성전기 009150 | 4.36% | 40 | - |
| 6 | 현대차 005380 | 3.40% | 138 | - |
| 7 | 현대모비스 012330 | 3.21% | 129 | - |
| 8 | KB금융 105560 | 2.87% | 362 | - |
| 9 | HD현대중공업 329180 | 2.42% | 82 | - |
| 10 | 삼성물산 028260 | 1.75% | 75 | - |
| 11 | 신한지주 055550 | 1.74% | 365 | - |
| 12 | 테스 095610 | 1.71% | 165 | - |
| 13 | 한화에어로스페이스 012450 | 1.58% | 32 | - |
| 14 | 피에스케이 319660 | 1.46% | 150 | - |
| 15 | 산일전기 062040 | 1.38% | 116 | - |
| 16 | 대덕전자 353200 | 1.34% | 175 | - |
| 17 | 원화현금 | 1.21% | 24413780 | +1808898 |
| 18 | 하나금융지주 086790 | 1.13% | 198 | - |
| 19 | 한국금융지주 071050 | 1.03% | 94 | - |
| 20 | SK텔레콤 017670 | 0.97% | 221 | - |
| 21 | 현대백화점 069960 | 0.89% | 93 | +62 |
| 22 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.82% | 23 | - |
| 23 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.82% | 17 | - |
| 24 | 리노공업 058470 | 0.76% | 183 | - |
| 25 | 에이피알 278470 | 0.71% | 37 | - |
| 26 | 티엘비 356860 | 0.71% | 174 | - |
| 27 | LG이노텍 011070 | 0.68% | 14 | -21 |
| 28 | 삼성E&A 028050 | 0.68% | 290 | - |
| 29 | 코미코 183300 | 0.68% | 146 | - |
| 30 | 동진쎄미켐 005290 | 0.61% | 211 | - |
| 31 | 삼성증권 016360 | 0.60% | 111 | +55 |
| 32 | 네패스 033640 | 0.48% | 380 | - |
| 33 | 제이에스코퍼레이션 194370 | 0.45% | 825 | - |
| 34 | 현대글로비스 086280 | 0.42% | 46 | - |
| 35 | HD현대마린솔루션 443060 | 0.41% | 37 | - |
| 36 | 코리아써키트 007810 | 0.40% | 84 | - |
| 37 | DB손해보험 005830 | 0.36% | 54 | - |
| 38 | 에스엘 005850 | 0.36% | 129 | - |
| 39 | 케이씨텍 281820 | 0.35% | 61 | - |
| 40 | DB하이텍 000990 | 0.33% | 47 | - |
| 41 | 현대엘리베이터 017800 | 0.32% | 92 | - |
| 42 | 한솔케미칼 014680 | 0.30% | 21 | - |
| 43 | 키움증권 039490 | 0.30% | 18 | - |
| 44 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.29% | 37 | - |
| 45 | 해성디에스 195870 | 0.29% | 83 | - |
| 46 | 한양디지텍 078350 | 0.28% | 240 | - |
| 47 | F&F NEW 383220 | 0.24% | 63 | 신규 |
| 48 | 삼양식품 NEW 003230 | 0.22% | 4 | 신규 |
| 49 | 한전기술 NEW 052690 | 0.21% | 39 | 신규 |
| 50 | 파마리서치 NEW 214450 | 0.21% | 12 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.