Advertisement
Sponsor Banner Area
KODEX 200타겟위클리커버드콜
국내 업종/테마 · 498400 · 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 · 삼성자산운용(ETF)
현재가
26,075
NAV
26,031
순자산
6.5조
괴리율
+0.17%
보수(연)
0.39%
추적오차
1.03%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.0% | +2.1% | +69.7% | +111.7% | +111.7% | +186.4% |
보유종목 (총 201종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 28.50% | 2278 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 26.90% | 271 | - |
| 3 | KODEX 200 069500 | 15.07% | 2905 | - |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 2.92% | 46 | - |
| 5 | 삼성전기 009150 | 2.29% | 28 | - |
| 6 | 현대차 005380 | 1.26% | 68 | - |
| 7 | KB금융 105560 | 0.89% | 151 | - |
| 8 | 삼성물산 028260 | 0.84% | 48 | - |
| 9 | 신한지주 055550 | 0.73% | 204 | - |
| 10 | 두산에너빌리티 034020 | 0.69% | 215 | - |
| 11 | 삼성생명 032830 | 0.63% | 42 | - |
| 12 | 기아 000270 | 0.62% | 121 | - |
| 13 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.59% | 16 | - |
| 14 | 현대모비스 012330 | 0.58% | 31 | - |
| 15 | SK 034730 | 0.56% | 18 | - |
| 16 | 삼성SDI 006400 | 0.54% | 30 | - |
| 17 | 하나금융지주 086790 | 0.53% | 124 | - |
| 18 | NAVER 035420 | 0.50% | 68 | - |
| 19 | 셀트리온 068270 | 0.50% | 78 | - |
| 20 | LG전자 066570 | 0.41% | 54 | - |
| 21 | POSCO홀딩스 005490 | 0.40% | 34 | - |
| 22 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.40% | 11 | - |
| 23 | 우리금융지주 316140 | 0.36% | 335 | - |
| 24 | HD현대중공업 329180 | 0.35% | 16 | - |
| 25 | 삼성화재 000810 | 0.34% | 15 | - |
| 26 | LS ELECTRIC 010120 | 0.34% | 39 | - |
| 27 | LG에너지솔루션 373220 | 0.33% | 25 | - |
| 28 | HD한국조선해양 009540 | 0.30% | 23 | - |
| 29 | 삼성중공업 010140 | 0.28% | 331 | - |
| 30 | KT&G 033780 | 0.28% | 45 | - |
| 31 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.26% | 5 | - |
| 32 | LG이노텍 011070 | 0.25% | 7 | - |
| 33 | 효성중공업 298040 | 0.25% | 2 | - |
| 34 | SK텔레콤 017670 | 0.24% | 74 | - |
| 35 | 한화오션 042660 | 0.24% | 66 | - |
| 36 | LG화학 051910 | 0.24% | 23 | - |
| 37 | 현대로템 064350 | 0.23% | 37 | - |
| 38 | 미래에셋증권 006800 | 0.21% | 134 | - |
| 39 | 한국전력 015760 | 0.21% | 158 | - |
| 40 | KT 030200 | 0.21% | 110 | - |
| 41 | 카카오 035720 | 0.21% | 168 | - |
| 42 | 한미반도체 042700 | 0.20% | 21 | - |
| 43 | 한국항공우주 047810 | 0.19% | 35 | - |
| 44 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.18% | 7 | - |
| 45 | HD현대 267250 | 0.17% | 23 | - |
| 46 | 에이피알 278470 | 0.17% | 12 | - |
| 47 | 두산 000150 | 0.16% | 3 | - |
| 48 | LG 003550 | 0.16% | 46 | - |
| 49 | 고려아연 010130 | 0.16% | 4 | - |
| 50 | 한국금융지주 NEW 071050 | 0.16% | 20 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.