Advertisement
Sponsor Banner Area
현대오토에버 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 14개 ETF · KOSPI
↗ 증가 2개 (14.3%)
↘ 감소 10개 (71.4%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.01% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↗ 비중 증가 | 4.43% | +0.01% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | — 변화 없음 | 1.68% | 0.00% | - |
| TIGER 200IT레버리지 243880 | — 변화 없음 | 0.90% | 0.00% | +15 |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 0.20% | -0.01% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↘ 비중 감소 | 0.54% | -0.01% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 0.38% | -0.01% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 1.08% | -0.02% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.02% | - |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 0148J0 | ↘ 비중 감소 | 8.30% | -0.04% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↘ 비중 감소 | 4.04% | -0.04% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↘ 비중 감소 | 6.42% | -0.05% | - |
| RISE 현대차고정피지컬AI 0190C0 | ↘ 비중 감소 | 7.83% | -0.06% | - |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | ↘ 비중 감소 | 7.48% | -0.16% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.