Advertisement
Sponsor Banner Area
티에스이 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 13개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 12개 (92.3%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240 | ↗ 비중 증가 | 3.80% | +0.20% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↗ 비중 증가 | 2.71% | +0.18% | - |
| KoAct 코스닥액티브 0163Y0 | ↗ 비중 증가 | 1.93% | +0.11% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↗ 비중 증가 | 1.80% | +0.10% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↗ 비중 증가 | 1.30% | +0.10% | - |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | ↗ 비중 증가 | 1.46% | +0.07% | - |
| KODEX 코스닥150 229200 | ↗ 비중 증가 | 0.68% | +0.07% | - |
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 | ↗ 비중 증가 | 0.48% | +0.07% | +1 |
| TIGER 코스닥150 232080 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.06% | - |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.03% | - |
| MIDAS 코스닥액티브 0191B0 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.02% | - |
| KODEX AI반도체핵심장비 471990 | ↗ 비중 증가 | 0.51% | +0.01% | - |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 0198A0 | ↗ 신규 편입 | 0.46% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.