Advertisement
Sponsor Banner Area
파두 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 11개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 2개 (18.2%)
↘ 감소 7개 (63.6%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | ↗ 비중 증가 | 2.46% | +0.02% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↗ 비중 증가 | 1.33% | +0.01% | - |
| TIGER 코스닥액티브 0204S0 | — 변화 없음 | 1.02% | 0.00% | - |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | — 변화 없음 | 1.25% | 0.00% | - |
| PLUS 코스닥150액티브 0166N0 | ↘ 비중 감소 | 0.89% | -0.01% | - |
| KODEX 반도체 091160 | ↘ 비중 감소 | 1.51% | -0.01% | - |
| TIGER 반도체 091230 | ↘ 비중 감소 | 1.52% | -0.01% | - |
| KODEX 반도체레버리지 494310 | ↘ 비중 감소 | 2.44% | -0.01% | +67 |
| TIME 코스닥액티브 0162Y0 | ↘ 비중 감소 | 0.96% | -0.03% | - |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | ↘ 비중 감소 | 1.93% | -0.04% | - |
| MIDAS 코스닥액티브 0191B0 | ↘ 비중 감소 | 2.21% | -0.05% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.