Advertisement
Sponsor Banner Area
테크윙 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 13개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 7개 (53.8%)
↘ 감소 3개 (23.1%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 | ↗ 비중 증가 | 0.51% | +0.05% | +4 |
| KODEX 코스닥150 229200 | ↗ 비중 증가 | 0.72% | +0.04% | - |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0 | ↗ 비중 증가 | 0.36% | +0.03% | +2 |
| TIGER 코스닥150 232080 | ↗ 비중 증가 | 0.71% | +0.03% | - |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | ↗ 비중 증가 | 1.24% | +0.02% | - |
| KODEX 반도체 091160 | ↗ 비중 증가 | 0.68% | +0.01% | - |
| KODEX 반도체레버리지 494310 | ↗ 비중 증가 | 1.10% | +0.01% | +52 |
| PLUS 글로벌HBM반도체 442580 | — 변화 없음 | 0.22% | 0.00% | - |
| TIGER 반도체 091230 | — 변화 없음 | 0.68% | 0.00% | - |
| KODEX AI반도체핵심장비 471990 | ↘ 비중 감소 | 0.37% | -0.01% | - |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | ↘ 비중 감소 | 1.92% | -0.02% | - |
| SOL AI반도체소부장 455850 | ↘ 비중 감소 | 2.03% | -0.04% | - |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 0198A0 | ↗ 신규 편입 | 0.44% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.