Advertisement
Sponsor Banner Area
에이비엘바이오 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 17개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 14개 (82.4%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0 | — 변화 없음 | 1.05% | 0.00% | +3 |
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 | — 변화 없음 | 1.49% | 0.00% | +7 |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 0.21% | -0.01% | - |
| RISE 바이오TOP10액티브 0000Z0 | ↘ 비중 감소 | 7.37% | -0.03% | - |
| TIGER 기술이전바이오액티브 0168K0 | ↘ 비중 감소 | 4.67% | -0.04% | - |
| TIME K바이오액티브 463050 | ↘ 비중 감소 | 3.47% | -0.07% | - |
| TIGER 코스닥액티브 0204S0 | ↘ 비중 감소 | 0.93% | -0.09% | - |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 0001P0 | ↘ 비중 감소 | 4.16% | -0.11% | - |
| UNICORN K바이오액티브 0184V0 | ↘ 비중 감소 | 8.08% | -0.11% | - |
| KODEX 코스닥150 229200 | ↘ 비중 감소 | 2.08% | -0.13% | - |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 | ↘ 비중 감소 | 8.05% | -0.14% | - |
| TIGER 코스닥150 232080 | ↘ 비중 감소 | 2.06% | -0.14% | - |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | ↘ 비중 감소 | 1.96% | -0.17% | - |
| MIDAS 코스닥액티브 0191B0 | ↘ 비중 감소 | 1.67% | -0.19% | - |
| HANARO 바이오코리아액티브 498050 | ↘ 비중 감소 | 11.87% | -0.19% | - |
| KoAct 코스닥액티브 0163Y0 | ↘ 비중 감소 | 2.47% | -0.26% | - |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 0198A0 | ↗ 신규 편입 | 1.28% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.