Advertisement
Sponsor Banner Area
브이엠 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 19개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 6개 (31.6%)
↘ 감소 11개 (57.9%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 | ↗ 비중 증가 | 0.88% | +0.09% | +4 |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 470310 | ↗ 비중 증가 | 5.80% | +0.07% | - |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0 | ↗ 비중 증가 | 0.62% | +0.06% | +2 |
| KODEX 코스닥150 229200 | ↗ 비중 증가 | 1.23% | +0.05% | - |
| TIGER 코스닥150 232080 | ↗ 비중 증가 | 1.23% | +0.04% | - |
| TIGER 코스닥액티브 0204S0 | ↗ 비중 증가 | 6.02% | +0.04% | - |
| PLUS 코스닥150액티브 0166N0 | — 변화 없음 | 3.44% | 0.00% | - |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240 | ↘ 비중 감소 | 4.68% | -0.01% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↘ 비중 감소 | 4.73% | -0.02% | - |
| TIME 코스닥액티브 0162Y0 | ↘ 비중 감소 | 1.39% | -0.02% | - |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | ↘ 비중 감소 | 2.97% | -0.03% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↘ 비중 감소 | 2.06% | -0.03% | - |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 0174B0 | ↘ 비중 감소 | 1.23% | -0.04% | -3 |
| KODEX AI반도체핵심장비 471990 | ↘ 비중 감소 | 1.26% | -0.04% | - |
| RISE 비메모리반도체액티브 388420 | ↘ 비중 감소 | 5.38% | -0.09% | - |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | ↘ 비중 감소 | 4.76% | -0.09% | - |
| WON 반도체밸류체인액티브 474590 | ↘ 비중 감소 | 4.05% | -0.10% | - |
| MIDAS 코스닥액티브 0191B0 | ↘ 비중 감소 | 7.90% | -0.11% | - |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 0198A0 | ↗ 신규 편입 | 0.74% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.