Advertisement
Sponsor Banner Area
고영 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 14개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 9개 (64.3%)
↘ 감소 3개 (21.4%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 반도체레버리지 494310 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.05% | +180 |
| TIME K바이오액티브 463050 | ↗ 비중 증가 | 0.86% | +0.05% | - |
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 | ↗ 비중 증가 | 0.59% | +0.05% | +8 |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0 | ↗ 비중 증가 | 0.42% | +0.04% | +4 |
| RISE 현대차고정피지컬AI 0190C0 | ↗ 비중 증가 | 1.47% | +0.02% | - |
| KODEX 코스닥150 229200 | ↗ 비중 증가 | 0.83% | +0.02% | - |
| TIGER 코스닥150 232080 | ↗ 비중 증가 | 0.82% | +0.02% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↗ 비중 증가 | 1.10% | +0.01% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↗ 비중 증가 | 0.94% | +0.01% | - |
| KODEX 반도체 091160 | — 변화 없음 | 0.79% | 0.00% | - |
| TIGER 코스닥액티브 0204S0 | ↘ 비중 감소 | 1.91% | -0.01% | - |
| TIGER 반도체 091230 | ↘ 비중 감소 | 0.79% | -0.01% | - |
| KoAct 코스닥액티브 0163Y0 | ↘ 비중 감소 | 0.93% | -0.02% | - |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 0198A0 | ↗ 신규 편입 | 0.52% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.