Advertisement
Sponsor Banner Area
에코프로 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 19개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 18개 (94.7%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.03% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.03% | - |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0 | ↘ 비중 감소 | 2.66% | -0.09% | +7 |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | ↘ 비중 감소 | 1.18% | -0.10% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 0.88% | -0.11% | - |
| KoAct 코스닥액티브 0163Y0 | ↘ 비중 감소 | 0.94% | -0.13% | - |
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 | ↘ 비중 감소 | 3.76% | -0.14% | +16 |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | ↘ 비중 감소 | 4.44% | -0.15% | - |
| TIGER 2차전지테마 305540 | ↘ 비중 감소 | 6.09% | -0.21% | - |
| KODEX 2차전지산업 305720 | ↘ 비중 감소 | 7.74% | -0.25% | - |
| TIME 코스닥액티브 0162Y0 | ↘ 비중 감소 | 1.71% | -0.27% | - |
| SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 429980 | ↘ 비중 감소 | 2.27% | -0.28% | - |
| RISE 2차전지액티브 422420 | ↘ 비중 감소 | 7.27% | -0.40% | - |
| KODEX 코스닥150 229200 | ↘ 비중 감소 | 5.26% | -0.53% | - |
| TIGER 코스닥150 232080 | ↘ 비중 감소 | 5.25% | -0.53% | - |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 482030 | ↘ 비중 감소 | 5.22% | -0.54% | - |
| KODEX 2차전지산업레버리지 462330 | ↘ 비중 감소 | 8.59% | -0.55% | -10 |
| TIGER 2차전지소재Fn 462010 | ↘ 비중 감소 | 18.68% | -0.55% | - |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 0198A0 | ↗ 신규 편입 | 3.28% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.