Advertisement
Sponsor Banner Area
동진쎄미켐 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 14개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 11개 (78.6%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 482030 | ↗ 비중 증가 | 5.93% | +0.24% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↗ 비중 증가 | 3.51% | +0.12% | - |
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 | ↗ 비중 증가 | 0.70% | +0.07% | +5 |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↗ 비중 증가 | 2.66% | +0.05% | - |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0 | ↗ 비중 증가 | 0.50% | +0.05% | +2 |
| KODEX 코스닥150 229200 | ↗ 비중 증가 | 0.98% | +0.04% | - |
| TIGER 코스닥150 232080 | ↗ 비중 증가 | 0.98% | +0.04% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↗ 비중 증가 | 0.79% | +0.03% | - |
| KoAct 코스닥액티브 0163Y0 | ↗ 비중 증가 | 1.86% | +0.01% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 0.61% | +0.01% | - |
| PLUS 코스닥150액티브 0166N0 | ↗ 비중 증가 | 1.63% | +0.01% | - |
| HANARO Fn K-반도체 395270 | — 변화 없음 | 0.28% | 0.00% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | — 변화 없음 | 0.08% | 0.00% | - |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 0198A0 | ↗ 신규 편입 | 0.62% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.