Advertisement
Sponsor Banner Area
카카오 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 30개 ETF · KOSPI
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 29개 (96.7%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | — 변화 없음 | 0.25% | 0.00% | +2 |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 0.20% | -0.01% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.01% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↘ 비중 감소 | 0.12% | -0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.15% | -0.01% | -4 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.21% | -0.01% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↘ 비중 감소 | 0.06% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.22% | -0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.24% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↘ 비중 감소 | 0.47% | -0.02% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.60% | -0.02% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.02% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 1.80% | -0.07% | - |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | ↘ 비중 감소 | 2.32% | -0.10% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 3.77% | -0.19% | - |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 470310 | ↘ 비중 감소 | 4.04% | -0.23% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.