Advertisement
Sponsor Banner Area
ISC 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 26개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 2개 (7.7%)
↘ 감소 22개 (84.6%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 | ↗ 비중 증가 | 0.66% | +0.03% | +2 |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0 | ↗ 비중 증가 | 0.48% | +0.03% | +1 |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | — 변화 없음 | 0.11% | 0.00% | - |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0 | ↘ 비중 감소 | 0.17% | -0.01% | - |
| KODEX 코스닥150 229200 | ↘ 비중 감소 | 0.92% | -0.01% | - |
| HANARO Fn K-반도체 395270 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | ↘ 비중 감소 | 0.30% | -0.02% | - |
| TIGER 코스닥150 232080 | ↘ 비중 감소 | 0.91% | -0.02% | - |
| KoAct 코스닥액티브 0163Y0 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.04% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↘ 비중 감소 | 0.93% | -0.04% | - |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690 | ↘ 비중 감소 | 1.00% | -0.04% | - |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 | ↘ 비중 감소 | 1.35% | -0.05% | +6 |
| KODEX 반도체 091160 | ↘ 비중 감소 | 0.88% | -0.05% | - |
| TIGER 반도체 091230 | ↘ 비중 감소 | 0.88% | -0.05% | - |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | ↘ 비중 감소 | 1.35% | -0.06% | - |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0 | ↘ 비중 감소 | 0.93% | -0.06% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 1.48% | -0.06% | - |
| PLUS 코스닥150액티브 0166N0 | ↘ 비중 감소 | 1.48% | -0.08% | - |
| TIGER 반도체TOP10 396500 | ↘ 비중 감소 | 1.72% | -0.08% | - |
| KODEX 반도체레버리지 494310 | ↘ 비중 감소 | 1.42% | -0.08% | +18 |
| MIDAS 코스닥액티브 0191B0 | ↘ 비중 감소 | 1.42% | -0.10% | - |
| TIME 코스닥액티브 0162Y0 | ↘ 비중 감소 | 1.51% | -0.11% | - |
| SOL AI반도체소부장 455850 | ↘ 비중 감소 | 2.61% | -0.23% | - |
| KODEX AI반도체핵심장비 471990 | ↘ 비중 감소 | 4.31% | -0.39% | - |
| TIGER 코스닥액티브 0204S0 | ↘ 비중 감소 | 2.55% | -1.24% | -5 |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 0198A0 | ↗ 신규 편입 | 0.55% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.