Advertisement
Sponsor Banner Area
에이피알 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 37개 ETF · KOSPI
↗ 증가 3개 (8.1%)
↘ 감소 15개 (40.5%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 1.38% | +0.45% | +24 |
| TIME K컬처액티브 410870 | ↗ 비중 증가 | 5.46% | +0.11% | - |
| KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 0132D0 | ↗ 비중 증가 | 7.22% | +0.04% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 0.25% | 0.00% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | — 변화 없음 | 0.81% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.12% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| KODEX 200TR 278530 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | — 변화 없음 | 0.17% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| ACE 200 105190 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | — 변화 없음 | 0.22% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| HANARO 200 293180 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 0.28% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.20% | -0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.19% | -0.01% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.01% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↘ 비중 감소 | 0.65% | -0.01% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↘ 비중 감소 | 0.65% | -0.01% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 0.71% | -0.02% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 0.86% | -0.02% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 2.00% | -0.03% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↘ 비중 감소 | 3.66% | -0.05% | - |
| 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 462340 | ↘ 비중 감소 | 2.99% | -0.05% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 3.19% | -0.05% | - |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | ↘ 비중 감소 | 3.34% | -0.05% | - |
| 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 451150 | ↘ 비중 감소 | 5.93% | -0.06% | - |
| 더제이 중소형포커스액티브 0053M0 | ↘ 비중 감소 | 5.47% | -0.13% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.