Advertisement
Sponsor Banner Area
한국금융지주 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 44개 ETF · KOSPI
↗ 증가 10개 (22.7%)
↘ 감소 4개 (9.1%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 1.98% | +1.47% | +130 |
| KODEX 증권 102970 | ↗ 비중 증가 | 19.35% | +0.25% | - |
| PLUS 고배당주 161510 | ↗ 비중 증가 | 3.63% | +0.07% | - |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410 | ↗ 비중 증가 | 5.95% | +0.05% | - |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 | ↗ 비중 증가 | 4.84% | +0.05% | - |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 0199C0 | ↗ 비중 증가 | 3.65% | +0.04% | - |
| PLUS 고배당주채권혼합 251600 | ↗ 비중 증가 | 1.51% | +0.03% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↗ 비중 증가 | 1.38% | +0.03% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 2.84% | +0.01% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 2.28% | +0.01% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | — 변화 없음 | 1.08% | 0.00% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | — 변화 없음 | 0.15% | 0.00% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | — 변화 없음 | 0.18% | 0.00% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | — 변화 없음 | 0.56% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.10% | 0.00% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | — 변화 없음 | 0.36% | 0.00% | - |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | — 변화 없음 | 6.67% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| KODEX 200TR 278530 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| ACE 200 105190 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.05% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | — 변화 없음 | 0.21% | 0.00% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | — 변화 없음 | 0.63% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | — 변화 없음 | 0.18% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | — 변화 없음 | 0.62% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| HANARO 200 293180 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | — 변화 없음 | 0.62% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 0.32% | -0.01% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 1.03% | -0.01% | - |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ↘ 비중 감소 | 3.67% | -0.01% | - |
| 더제이 중소형포커스액티브 0053M0 | ↘ 비중 감소 | 5.76% | -0.06% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 신규 편입 | 0.16% | - | 신규 |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 신규 편입 | 0.19% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.