Advertisement
Sponsor Banner Area
한미반도체 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 48개 ETF · KOSPI
↗ 증가 2개 (4.2%)
↘ 감소 31개 (64.6%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 반도체레버리지 494310 | ↗ 비중 증가 | 3.31% | +0.44% | +207 |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↗ 비중 증가 | 1.54% | +0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.12% | 0.00% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| ACE 200 105190 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.06% | 0.00% | - |
| PLUS 글로벌HBM반도체 442580 | — 변화 없음 | 0.18% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | — 변화 없음 | 0.22% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| HANARO 200 293180 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.01% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.14% | -0.01% | -1 |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.01% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.01% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.82% | -0.01% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↘ 비중 감소 | 0.54% | -0.01% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.22% | -0.01% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.22% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.37% | -0.01% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↘ 비중 감소 | 0.74% | -0.01% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↘ 비중 감소 | 0.75% | -0.01% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.36% | -0.01% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 0.81% | -0.02% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 1.13% | -0.02% | - |
| TIGER 200IT레버리지 243880 | ↘ 비중 감소 | 2.91% | -0.02% | +103 |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.02% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↘ 비중 감소 | 1.38% | -0.05% | - |
| HANARO Fn K-반도체 395270 | ↘ 비중 감소 | 1.60% | -0.06% | - |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | ↘ 비중 감소 | 1.78% | -0.07% | - |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0 | ↘ 비중 감소 | 2.36% | -0.09% | - |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 | ↘ 비중 감소 | 7.87% | -0.17% | +23 |
| TIGER 반도체 091230 | ↘ 비중 감소 | 5.18% | -0.17% | - |
| KODEX 반도체 091160 | ↘ 비중 감소 | 5.16% | -0.18% | - |
| TIGER 반도체TOP10 396500 | ↘ 비중 감소 | 7.80% | -0.20% | - |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | ↘ 비중 감소 | 21.31% | -0.56% | - |
| SOL AI반도체소부장 455850 | ↘ 비중 감소 | 15.28% | -1.02% | - |
| KODEX AI반도체핵심장비 471990 | ↘ 비중 감소 | 19.03% | -1.36% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.