Advertisement
Sponsor Banner Area
현대로템 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 40개 ETF · KOSPI
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 39개 (97.5%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.07% | 0.00% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 0.17% | -0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↘ 비중 감소 | 0.14% | -0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.17% | -0.01% | -1 |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 0.33% | -0.02% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.28% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.28% | -0.02% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.02% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.26% | -0.02% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.30% | -0.02% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.26% | -0.02% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 0.45% | -0.03% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.03% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.03% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.28% | -0.03% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.03% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.29% | -0.03% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.51% | -0.04% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 0.54% | -0.05% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.05% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↘ 비중 감소 | 0.81% | -0.06% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↘ 비중 감소 | 0.93% | -0.07% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↘ 비중 감소 | 1.81% | -0.10% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↘ 비중 감소 | 1.37% | -0.10% | - |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | ↘ 비중 감소 | 1.83% | -0.10% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 1.33% | -0.11% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↘ 비중 감소 | 5.03% | -0.35% | - |
| PLUS K방산 449450 | ↘ 비중 감소 | 18.54% | -0.44% | - |
| TIGER K방산&우주 463250 | ↘ 비중 감소 | 23.52% | -0.61% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.