Advertisement
Sponsor Banner Area
LG전자 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 45개 ETF · KOSPI
↗ 증가 39개 (86.7%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ↗ 비중 증가 | 7.72% | +0.43% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↗ 비중 증가 | 6.94% | +0.18% | - |
| TIGER 200IT레버리지 243880 | ↗ 비중 증가 | 5.91% | +0.18% | +263 |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↗ 비중 증가 | 5.10% | +0.15% | - |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 470310 | ↗ 비중 증가 | 6.98% | +0.09% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↗ 비중 증가 | 1.94% | +0.08% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↗ 비중 증가 | 2.74% | +0.06% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 1.81% | +0.05% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↗ 비중 증가 | 2.52% | +0.04% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 2.21% | +0.04% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 1.44% | +0.03% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↗ 비중 증가 | 1.18% | +0.03% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.50% | +0.01% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 0.45% | +0.01% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 0.27% | +0.01% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 0.51% | +0.01% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 0.79% | +0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.23% | +0.01% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 0.26% | +0.01% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 0.62% | +0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.52% | +0.01% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 0.48% | +0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.49% | +0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.45% | +0.01% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 0.49% | +0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 0.35% | +0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.41% | +0.01% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↗ 비중 증가 | 2.80% | +0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | — 변화 없음 | 0.45% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.47% | 0.00% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | — 변화 없음 | 0.29% | 0.00% | -1 |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.47% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 0.46% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.12% | 0.00% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.