Advertisement
Sponsor Banner Area
셀트리온 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 44개 ETF · KOSPI
↗ 증가 6개 (13.6%)
↘ 감소 38개 (86.4%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIME K바이오액티브 463050 | ↗ 비중 증가 | 11.97% | +0.18% | - |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 0001P0 | ↗ 비중 증가 | 18.19% | +0.18% | - |
| RISE 바이오TOP10액티브 0000Z0 | ↗ 비중 증가 | 4.77% | +0.15% | - |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 | ↗ 비중 증가 | 6.54% | +0.12% | - |
| TIGER 기술이전바이오액티브 0168K0 | ↗ 비중 증가 | 4.41% | +0.11% | - |
| HANARO 바이오코리아액티브 498050 | ↗ 비중 증가 | 3.43% | +0.06% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↘ 비중 감소 | 0.28% | -0.01% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 0.34% | -0.01% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↘ 비중 감소 | 0.17% | -0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 0.19% | -0.01% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.43% | -0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↘ 비중 감소 | 0.15% | -0.01% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 0.34% | -0.02% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.58% | -0.02% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.57% | -0.02% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 0.43% | -0.02% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.03% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.55% | -0.03% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.58% | -0.03% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 0.99% | -0.03% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.36% | -0.03% | -2 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.50% | -0.03% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.57% | -0.03% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.57% | -0.03% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.58% | -0.03% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.58% | -0.03% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.03% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.03% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.60% | -0.03% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.58% | -0.03% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.58% | -0.03% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 1.21% | -0.05% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↘ 비중 감소 | 2.31% | -0.06% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↘ 비중 감소 | 1.13% | -0.06% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↘ 비중 감소 | 2.67% | -0.08% | +6 |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↘ 비중 감소 | 5.15% | -0.18% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.