Advertisement
Sponsor Banner Area
효성중공업 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 47개 ETF · KOSPI
↗ 증가 45개 (95.7%)
↘ 감소 2개 (4.3%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| HANARO 원자력iSelect 434730 | ↗ 비중 증가 | 14.34% | +0.49% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↗ 비중 증가 | 3.64% | +0.14% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↗ 비중 증가 | 2.49% | +0.10% | - |
| KODEX AI전력핵심설비 487240 | ↗ 비중 증가 | 20.93% | +0.09% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 1.94% | +0.07% | - |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240 | ↗ 비중 증가 | 4.00% | +0.07% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↗ 비중 증가 | 1.98% | +0.06% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 1.89% | +0.06% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↗ 비중 증가 | 3.08% | +0.05% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 1.25% | +0.04% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 0.80% | +0.03% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 1.17% | +0.03% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 0.77% | +0.03% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.43% | +0.02% | - |
| KODEX 신재생에너지액티브 385510 | ↗ 비중 증가 | 3.78% | +0.02% | -1 |
| KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 475070 | ↗ 비중 증가 | 2.13% | +0.02% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↗ 비중 증가 | 0.89% | +0.02% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 0.38% | +0.02% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.37% | +0.02% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.02% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 0.66% | +0.02% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 0.46% | +0.02% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.36% | +0.02% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.35% | +0.02% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 0.70% | +0.02% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 0.25% | +0.01% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 0.26% | +0.01% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 0.27% | +0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.36% | +0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.20% | +0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.25% | +0.01% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 0.38% | +0.01% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.01% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.09% | +0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.35% | +0.01% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 0.41% | +0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.35% | +0.01% | - |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | ↘ 비중 감소 | 7.01% | -0.04% | - |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0 | ↘ 비중 감소 | 25.94% | -0.07% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.