Advertisement
Sponsor Banner Area
HD현대중공업 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 52개 ETF · KOSPI
↗ 증가 4개 (7.7%)
↘ 감소 37개 (71.2%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스 466920 | ↗ 비중 증가 | 25.59% | +0.79% | - |
| TIGER 조선TOP10 494670 | ↗ 비중 증가 | 24.97% | +0.69% | - |
| KODEX 친환경조선해운액티브 445150 | ↗ 비중 증가 | 10.02% | +0.30% | - |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | ↗ 비중 증가 | 1.08% | +0.02% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | — 변화 없음 | 0.87% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | — 변화 없음 | 0.54% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.42% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.42% | 0.00% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | — 변화 없음 | 0.35% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 0.41% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.11% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.42% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 0.42% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.42% | 0.00% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.81% | -0.01% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.40% | -0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 0.66% | -0.01% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.01% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↘ 비중 감소 | 1.43% | -0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.01% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↘ 비중 감소 | 1.40% | -0.01% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 0.54% | -0.01% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 0.32% | -0.01% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.01% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.45% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.92% | -0.01% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↘ 비중 감소 | 1.36% | -0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.45% | -0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.01% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↘ 비중 감소 | 1.34% | -0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.01% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.01% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↘ 비중 감소 | 1.34% | -0.01% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.92% | -0.01% | - |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 478150 | ↘ 비중 감소 | 0.96% | -0.02% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 1.16% | -0.02% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 0.96% | -0.02% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↘ 비중 감소 | 3.95% | -0.02% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.02% | -1 |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 2.06% | -0.03% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↘ 비중 감소 | 1.06% | -0.03% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↘ 비중 감소 | 0.48% | -0.03% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↘ 비중 감소 | 4.10% | -0.03% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↘ 비중 감소 | 2.38% | -0.04% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↘ 비중 감소 | 1.98% | -0.05% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 3.65% | -0.05% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 2.42% | -0.06% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.