Advertisement
Sponsor Banner Area
LS ELECTRIC 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 51개 ETF · KOSPI
↗ 증가 49개 (96.1%)
↘ 감소 1개 (2.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| HANARO 원자력iSelect 434730 | ↗ 비중 증가 | 14.55% | +0.67% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↗ 비중 증가 | 3.03% | +0.61% | +23 |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | ↗ 비중 증가 | 6.09% | +0.45% | - |
| KODEX AI전력핵심설비 487240 | ↗ 비중 증가 | 20.49% | +0.32% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↗ 비중 증가 | 4.39% | +0.24% | - |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0 | ↗ 비중 증가 | 25.29% | +0.23% | - |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240 | ↗ 비중 증가 | 6.93% | +0.19% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↗ 비중 증가 | 3.51% | +0.16% | - |
| KODEX 신재생에너지액티브 385510 | ↗ 비중 증가 | 3.95% | +0.15% | -8 |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↗ 비중 증가 | 2.79% | +0.15% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↗ 비중 증가 | 2.81% | +0.14% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↗ 비중 증가 | 2.36% | +0.12% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 2.05% | +0.09% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↗ 비중 증가 | 5.14% | +0.08% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↗ 비중 증가 | 1.48% | +0.07% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 1.42% | +0.07% | - |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | ↗ 비중 증가 | 8.87% | +0.06% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 1.02% | +0.04% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 0.56% | +0.03% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 0.54% | +0.03% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 0.58% | +0.03% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.38% | +0.02% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.39% | +0.02% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.02% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 0.39% | +0.02% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 0.39% | +0.02% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.02% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.39% | +0.02% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.38% | +0.02% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 0.52% | +0.02% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 0.48% | +0.02% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 0.25% | +0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.19% | +0.01% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 0.38% | +0.01% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.25% | +0.01% | -1 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.39% | +0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.10% | 0.00% | - |
| KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 475070 | ↘ 비중 감소 | 1.52% | -1.55% | -131 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.