Advertisement
Sponsor Banner Area
신한지주 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 52개 ETF · KOSPI
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 49개 (94.2%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | — 변화 없음 | 0.84% | 0.00% | +2 |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.42% | 0.00% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | — 변화 없음 | 1.62% | 0.00% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↘ 비중 감소 | 3.37% | -0.01% | +14 |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | ↘ 비중 감소 | 5.30% | -0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.81% | -0.01% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 0.46% | -0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 0.53% | -0.01% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↘ 비중 감소 | 0.82% | -0.01% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 0.60% | -0.01% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.74% | -0.01% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 0.45% | -0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↘ 비중 감소 | 0.22% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.93% | -0.02% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.85% | -0.02% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.85% | -0.02% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↘ 비중 감소 | 0.96% | -0.02% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↘ 비중 감소 | 0.72% | -0.02% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.02% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 0.78% | -0.02% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.85% | -0.02% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.85% | -0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.85% | -0.02% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.87% | -0.02% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.85% | -0.02% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.87% | -0.02% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.84% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.85% | -0.02% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.85% | -0.02% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.82% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.85% | -0.02% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.85% | -0.02% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.85% | -0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.85% | -0.02% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↘ 비중 감소 | 2.37% | -0.03% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↘ 비중 감소 | 2.10% | -0.03% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 1.38% | -0.03% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.52% | -0.03% | -6 |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 0199C0 | ↘ 비중 감소 | 3.96% | -0.03% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↘ 비중 감소 | 2.42% | -0.04% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↘ 비중 감소 | 2.73% | -0.04% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↘ 비중 감소 | 2.71% | -0.04% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↘ 비중 감소 | 2.73% | -0.05% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 1.74% | -0.05% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↘ 비중 감소 | 2.12% | -0.07% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↘ 비중 감소 | 3.20% | -0.07% | - |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | ↘ 비중 감소 | 4.34% | -0.07% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↘ 비중 감소 | 5.44% | -0.09% | - |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 | ↘ 비중 감소 | 14.96% | -0.14% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.