Advertisement
Sponsor Banner Area
두산 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 45개 ETF · KOSPI
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 19개 (42.2%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 0.18% | 0.00% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | — 변화 없음 | 0.22% | 0.00% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | — 변화 없음 | 0.36% | 0.00% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | — 변화 없음 | 0.46% | 0.00% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | — 변화 없음 | 1.29% | 0.00% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | — 변화 없음 | 0.83% | 0.00% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | — 변화 없음 | 2.46% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | — 변화 없음 | 0.16% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| ACE 200 105190 | — 변화 없음 | 0.21% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.06% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피 226490 | — 변화 없음 | 0.37% | 0.00% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | — 변화 없음 | 0.21% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 0.21% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | — 변화 없음 | 0.43% | 0.00% | - |
| HANARO 200 293180 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.22% | 0.00% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↘ 비중 감소 | 0.81% | -0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.14% | -0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 0.55% | -0.01% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↘ 비중 감소 | 0.84% | -0.01% | - |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690 | ↘ 비중 감소 | 1.49% | -0.01% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 0.32% | -0.01% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.01% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 0.91% | -0.01% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.21% | -0.01% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.36% | -0.01% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↘ 비중 감소 | 2.41% | -0.02% | - |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 0174B0 | ↘ 비중 감소 | 0.74% | -0.02% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↘ 비중 감소 | 1.33% | -0.02% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↘ 비중 감소 | 5.01% | -0.02% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↘ 비중 감소 | 1.37% | -0.03% | - |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | ↘ 비중 감소 | 1.22% | -0.05% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↘ 비중 감소 | 2.70% | -0.11% | - |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | ↘ 비중 감소 | 2.32% | -0.11% | - |
| 더제이 중소형포커스액티브 0053M0 | ↘ 비중 감소 | 6.02% | -0.11% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.