Advertisement
Sponsor Banner Area
기아 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 60개 ETF · KOSPI
↗ 증가 1개 (1.7%)
↘ 감소 57개 (95.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ↗ 비중 증가 | 7.60% | +0.05% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.36% | 0.00% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | — 변화 없음 | 0.21% | 0.00% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 0.56% | -0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↘ 비중 감소 | 0.19% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.80% | -0.02% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.45% | -0.02% | -3 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.02% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.77% | -0.02% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 0.51% | -0.02% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↘ 비중 감소 | 2.17% | -0.02% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.02% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.02% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.62% | -0.02% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.71% | -0.02% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.02% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.71% | -0.02% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.72% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.02% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.02% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.69% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.02% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.02% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.02% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↘ 비중 감소 | 3.49% | -0.03% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.79% | -0.03% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.79% | -0.03% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.03% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.72% | -0.03% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 1.00% | -0.03% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.03% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 0.82% | -0.03% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↘ 비중 감소 | 0.97% | -0.03% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 0.72% | -0.03% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 1.18% | -0.03% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.72% | -0.03% | - |
| PLUS 고배당주채권혼합 251600 | ↘ 비중 감소 | 1.95% | -0.03% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↘ 비중 감소 | 3.23% | -0.04% | +9 |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↘ 비중 감소 | 1.33% | -0.05% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↘ 비중 감소 | 1.40% | -0.05% | - |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | ↘ 비중 감소 | 4.04% | -0.06% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↘ 비중 감소 | 2.80% | -0.06% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↘ 비중 감소 | 2.11% | -0.06% | - |
| KODEX 자동차 091180 | ↘ 비중 감소 | 16.70% | -0.06% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 2.20% | -0.07% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↘ 비중 감소 | 2.85% | -0.07% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↘ 비중 감소 | 2.33% | -0.07% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↘ 비중 감소 | 2.33% | -0.07% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↘ 비중 감소 | 2.31% | -0.07% | - |
| PLUS 고배당주 161510 | ↘ 비중 감소 | 4.68% | -0.07% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↘ 비중 감소 | 2.96% | -0.08% | - |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 0199C0 | ↘ 비중 감소 | 3.96% | -0.09% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↘ 비중 감소 | 3.90% | -0.09% | - |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | ↘ 비중 감소 | 25.30% | -0.11% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 4.43% | -0.13% | - |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | ↘ 비중 감소 | 5.15% | -0.14% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↘ 비중 감소 | 5.19% | -0.15% | - |
| RISE 현대차고정피지컬AI 0190C0 | ↘ 비중 감소 | 12.72% | -0.32% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.