Advertisement
Sponsor Banner Area
하나금융지주 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 51개 ETF · KOSPI
↗ 증가 4개 (7.8%)
↘ 감소 41개 (80.4%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↗ 비중 증가 | 2.60% | +0.03% | - |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | ↗ 비중 증가 | 4.94% | +0.02% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.61% | +0.02% | +2 |
| PLUS 고배당주 161510 | ↗ 비중 증가 | 4.21% | +0.01% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | — 변화 없음 | 0.56% | 0.00% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | — 변화 없음 | 0.33% | 0.00% | - |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.62% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.16% | 0.00% | - |
| PLUS 고배당주채권혼합 251600 | — 변화 없음 | 1.75% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.62% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.01% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.01% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.46% | -0.01% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.62% | -0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.01% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↘ 비중 감소 | 1.07% | -0.01% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.57% | -0.01% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↘ 비중 감소 | 0.51% | -0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↘ 비중 감소 | 0.31% | -0.01% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.01% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 0.82% | -0.01% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 0.32% | -0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.01% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.01% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.38% | -0.01% | -4 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.53% | -0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.01% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.47% | -0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.57% | -0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.58% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.62% | -0.01% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.01% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↘ 비중 감소 | 5.15% | -0.02% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 1.19% | -0.02% | - |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 0199C0 | ↘ 비중 감소 | 3.81% | -0.02% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↘ 비중 감소 | 1.98% | -0.02% | - |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | ↘ 비중 감소 | 3.00% | -0.03% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↘ 비중 감소 | 1.63% | -0.03% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 1.13% | -0.03% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↘ 비중 감소 | 1.97% | -0.03% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↘ 비중 감소 | 1.95% | -0.03% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↘ 비중 감소 | 1.21% | -0.04% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↘ 비중 감소 | 2.66% | -0.05% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↘ 비중 감소 | 4.20% | -0.05% | - |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 | ↘ 비중 감소 | 15.11% | -0.07% | - |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410 | ↘ 비중 감소 | 13.92% | -0.09% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.