Advertisement
Sponsor Banner Area
삼성SDI 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 56개 ETF · KOSPI
↗ 증가 4개 (7.1%)
↘ 감소 52개 (92.9%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | ↗ 비중 증가 | 30.83% | +0.55% | - |
| KODEX 2차전지산업레버리지 462330 | ↗ 비중 증가 | 18.18% | +0.43% | -3 |
| TIGER 2차전지테마 305540 | ↗ 비중 증가 | 18.40% | +0.33% | - |
| KODEX 2차전지산업 305720 | ↗ 비중 증가 | 15.99% | +0.31% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↘ 비중 감소 | 0.17% | -0.01% | - |
| RISE 2차전지액티브 422420 | ↘ 비중 감소 | 13.76% | -0.02% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 0.19% | -0.02% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↘ 비중 감소 | 0.31% | -0.02% | - |
| KODEX 친환경조선해운액티브 445150 | ↘ 비중 감소 | 1.62% | -0.03% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 0.35% | -0.03% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.58% | -0.03% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.54% | -0.04% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.65% | -0.04% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.55% | -0.04% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.04% | -1 |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.63% | -0.04% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.60% | -0.04% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.63% | -0.04% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.04% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.62% | -0.04% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.04% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.63% | -0.04% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.05% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↘ 비중 감소 | 2.08% | -0.09% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↘ 비중 감소 | 1.73% | -0.10% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 2.02% | -0.11% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 1.73% | -0.12% | - |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | ↘ 비중 감소 | 1.70% | -0.17% | - |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ↘ 비중 감소 | 8.41% | -0.21% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↘ 비중 감소 | 3.19% | -0.21% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↘ 비중 감소 | 3.87% | -0.23% | - |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | ↘ 비중 감소 | 6.78% | -0.23% | - |
| SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 429980 | ↘ 비중 감소 | 3.46% | -0.23% | - |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240 | ↘ 비중 감소 | 2.75% | -0.24% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↘ 비중 감소 | 3.99% | -0.29% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↘ 비중 감소 | 3.77% | -0.31% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 5.22% | -0.32% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↘ 비중 감소 | 3.30% | -0.33% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↘ 비중 감소 | 7.78% | -0.35% | - |
| TIGER 200IT레버리지 243880 | ↘ 비중 감소 | 7.97% | -0.42% | +148 |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↘ 비중 감소 | 7.73% | -0.43% | - |
| KODEX 삼성그룹 102780 | ↘ 비중 감소 | 7.24% | -0.48% | - |
| KODEX 신재생에너지액티브 385510 | ↘ 비중 감소 | 6.28% | -0.52% | -8 |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↘ 비중 감소 | 10.07% | -0.65% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.