Advertisement
Sponsor Banner Area
LG이노텍 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 56개 ETF · KOSPI
↗ 증가 52개 (92.9%)
↘ 감소 3개 (5.4%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 현대차고정피지컬AI 0190C0 | ↗ 비중 증가 | 15.47% | +0.96% | - |
| RISE 네트워크인프라 367760 | ↗ 비중 증가 | 13.81% | +0.43% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↗ 비중 증가 | 3.73% | +0.27% | - |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | ↗ 비중 증가 | 4.30% | +0.27% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↗ 비중 증가 | 3.91% | +0.25% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↗ 비중 증가 | 4.17% | +0.25% | - |
| TIGER 200IT레버리지 243880 | ↗ 비중 증가 | 3.77% | +0.25% | +35 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 4.48% | +0.23% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 3.18% | +0.21% | - |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0 | ↗ 비중 증가 | 6.87% | +0.21% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 2.39% | +0.13% | - |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | ↗ 비중 증가 | 2.52% | +0.13% | 0 |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0 | ↗ 비중 증가 | 2.84% | +0.12% | - |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690 | ↗ 비중 증가 | 2.06% | +0.11% | - |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | ↗ 비중 증가 | 4.54% | +0.09% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↗ 비중 증가 | 1.50% | +0.08% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 1.24% | +0.07% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↗ 비중 증가 | 1.08% | +0.07% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↗ 비중 증가 | 1.78% | +0.07% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 1.25% | +0.06% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 1.21% | +0.06% | - |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | ↗ 비중 증가 | 1.30% | +0.06% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 0.95% | +0.06% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↗ 비중 증가 | 0.95% | +0.05% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↗ 비중 증가 | 0.95% | +0.05% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 0.55% | +0.03% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 0.57% | +0.03% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 0.31% | +0.02% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.02% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.02% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.25% | +0.02% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 0.36% | +0.02% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.36% | +0.02% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.30% | +0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.30% | +0.02% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 0.30% | +0.02% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 0.35% | +0.02% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.30% | +0.02% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 0.35% | +0.02% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.30% | +0.01% | - |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 471040 | ↗ 비중 증가 | 0.45% | +0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.16% | +0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.25% | +0.01% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.30% | +0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.18% | +0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.01% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.01% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.07% | 0.00% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.95% | -21 |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↘ 비중 감소 | 1.15% | -1.40% | -30 |
| ACE 애플밸류체인액티브 483420 | ↘ 비중 감소 | 3.65% | -1.98% | -32 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.