Advertisement
Sponsor Banner Area
SK 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 49개 ETF · KOSPI
↗ 증가 47개 (95.9%)
↘ 감소 1개 (2.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | ↗ 비중 증가 | 9.83% | +0.46% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 3.57% | +0.17% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 3.58% | +0.17% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 4.74% | +0.17% | - |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | ↗ 비중 증가 | 4.13% | +0.17% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↗ 비중 증가 | 3.51% | +0.17% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 3.65% | +0.15% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↗ 비중 증가 | 2.73% | +0.15% | - |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ↗ 비중 증가 | 3.47% | +0.14% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 3.08% | +0.14% | - |
| KODEX 친환경조선해운액티브 445150 | ↗ 비중 증가 | 1.22% | +0.11% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 2.35% | +0.10% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 2.34% | +0.10% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 2.28% | +0.09% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 1.35% | +0.06% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 1.24% | +0.05% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 1.24% | +0.05% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 0.81% | +0.04% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 0.66% | +0.04% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 0.91% | +0.04% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 0.90% | +0.04% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.68% | +0.03% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.03% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 0.64% | +0.03% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.60% | +0.03% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.03% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.03% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.64% | +0.03% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.56% | +0.03% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 0.66% | +0.03% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 0.64% | +0.03% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.03% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.63% | +0.03% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 0.64% | +0.03% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.03% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.64% | +0.03% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.61% | +0.03% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.03% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.03% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.03% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.63% | +0.03% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.70% | +0.03% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.27% | +0.02% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.02% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 0.25% | +0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.17% | +0.01% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↘ 비중 감소 | 3.59% | -0.91% | -25 |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↗ 신규 편입 | 0.95% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.