Advertisement
Sponsor Banner Area
NAVER 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 50개 ETF · KOSPI
↗ 증가 1개 (2.0%)
↘ 감소 49개 (98.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↗ 비중 증가 | 2.67% | +0.99% | +101 |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↘ 비중 감소 | 0.34% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.46% | -0.01% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.46% | -0.01% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 0.17% | -0.01% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 0.37% | -0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↘ 비중 감소 | 0.29% | -0.01% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↘ 비중 감소 | 1.04% | -0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↘ 비중 감소 | 0.15% | -0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.56% | -0.02% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.56% | -0.02% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 0.45% | -0.02% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.57% | -0.02% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.31% | -0.02% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.57% | -0.02% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.36% | -0.02% | -2 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.50% | -0.02% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.58% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↘ 비중 감소 | 1.93% | -0.03% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↘ 비중 감소 | 1.02% | -0.03% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.03% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.03% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.03% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↘ 비중 감소 | 1.25% | -0.04% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↘ 비중 감소 | 1.05% | -0.04% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↘ 비중 감소 | 0.98% | -0.04% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↘ 비중 감소 | 2.46% | -0.05% | +5 |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 1.21% | -0.05% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↘ 비중 감소 | 1.14% | -0.05% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↘ 비중 감소 | 3.78% | -0.08% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 3.07% | -0.08% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↘ 비중 감소 | 3.93% | -0.12% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 3.26% | -0.12% | - |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | ↘ 비중 감소 | 4.36% | -0.14% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↘ 비중 감소 | 3.98% | -0.14% | - |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | ↘ 비중 감소 | 5.14% | -0.21% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↘ 비중 감소 | 5.77% | -0.23% | - |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 470310 | ↘ 비중 감소 | 7.80% | -0.34% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.